Текстур пак clean glass redstone 1.0/0.17.0/0.16.1/0.16.0
Содержание:
Описание[]
Стекло является одним из самых хрупких блоков: за очень короткое время ломается любым инструментом и даже рукой. Блоки стекла после разрушения не выпадают, а просто уничтожаются, то есть стекло можно установить только один раз. Однако, используя зачаровывание «Шёлковое касание», можно получить блок стекла обратно.
Все мобы, кроме паука, не видят игрока через стекло. Для них это непрозрачный блок, так же, как, например, булыжник или доски.
На стеклянные блоки можно установить слой снега, лестницу, кровать, рельсы, красную пыль, светильник Джека, рычаг, нажимную пластину и кнопку.
Если два блока стекла расположены вплотную друг к другу, то один из них не видно сквозь другой.
Sounds[]
Java Edition:
Sound | Subtitles | Source | Description | Resource location | Translation key | Volume | Pitch | Attenuationdistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Block broken | Blocks | Once the block has broken | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Stone_hit1.ogg | None | Blocks | Falling on the block with fall damage | None | 0.5 | 0.75 | 16 | |
https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Stone_hit1.ogg | Block breaking | Blocks | While the block is in the process of being broken | 0.25 | 0.5 | 16 | ||
https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Stone_dig1.ogg | Block placed | Blocks | When the block is placed | 1.0 | 0.8 | 16 | ||
https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Stone_hit1.ogg | Footsteps | Blocks | Walking on the block | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑
Bedrock Edition:
[needs in-game testing]
Sound | Source | Description | Resource location | Volume | Pitch |
---|---|---|---|---|---|
? | Blocks | Once the block has broken | ? | 0.8 | |
? | Blocks | Falling on the block with fall damage | ? | ? | |
? | Blocks | While the block is in the process of being broken | ? | 0.5 | |
? | Blocks | Jumping from the block | ? | ? | |
? | Blocks | Falling on the block without fall damage | ? | ? | |
? | Blocks | Walking on the block | ? | ? | |
? | Blocks | When the block is placed | ? | 0.8 |
История[]
Classic-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
Идея стекла была предложена на форуме TIGSource. | |||||
0.0.18a_02 | Стекло добавлено в игру в порядке тестирования. | ||||
0.0.19a | Стекло официально добавлено в игру. | ||||
0.0.19a_01 | Текстура стекла изменена. | ||||
0.0.19a_02 | Текстура стекла изменена. | ||||
Альфа-версия Java Edition | |||||
1.0.5 | Снег больше не падает сквозь стекло. | ||||
Бета-версия Java Edition | |||||
1.5_01 | Дождь больше не льёт сквозь стекло. | ||||
1.8 | Добавлены стеклянные панели, которые крафтятся из стекла и имеют толщину 1⁄8 блока. | ||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 2 | Добавлены колбы, создающиеся из стекла. | |||
Beta 1.9 Prerelease 3 | Над крепостями появляются большие стеклянные столбы. | ||||
Beta 1.9 Prerelease 4 | Стеклянные столбы больше не появляются над крепостями. | ||||
1.2.1 | Факелы (в том числе красные) могут быть размещены на верхней части стекла. | ||||
1.2.4 | Стекло, разрушенное инструментом, зачарованным на «Шёлковое касание», теперь выпадает. | ||||
1.3.1 | 12w21a | Стекло можно купить у библиотекаря. | |||
1.4.2 | 12w36a | Добавлен маяк, в крафте которого используется стекло. | |||
12w38a | Добавлен новый звук разрушения стекла. | ||||
1.5 | 13w01a | Добавлен датчик дневного света, в крафте которого используется стекло. | |||
1.7.2 | 13w41a | Из стекла и любого красителя теперь можно скрафтить окрашенное стекло. | |||
13w42a | Текстура сглажена, прозрачность увеличена, задняя сторона больше не отображается. | ||||
1.8 | 14w02a | Библиотекарь в деревне NPC может продать стекло в количестве 3—5 штук за один изумруд. | |||
14w18a | Факелы могут быть поставлены на окрашенное стекло. | ||||
14w32a | Цвет луча маяка меняется, если проходит через окрашенное стекло. | ||||
1.9 | 15w31a | Пурпурное окрашенное стекло натурально генерируется в городе Края. | |||
15w44b | Стекло теперь участвует в крафте кристалла Края. | ||||
1.11 | 16w39a | Стекло генерируется в лесных особняках. | |||
1.14 | 18w43a | Текстура стекла и окрашенного стекла изменена. | |||
0.1.0 | Стекло добавлено в игру. | ||||
0.9.0 | build 1 | Механизм «мягкого освещения» не распространяется на стекло. | |||
build 2 | Теперь текстура стекла отрисовывается только с той стороны блока, на которую смотрит игрок. | ||||
0.11.0 | build 1 | При размещении воды на стекле образовывается бесконечный источник воды. | |||
0.12.1 | build 1 | Стекло теперь участвует в крафте колбы. | |||
0.13.0 | build 1 | Стекло теперь участвует в крафте датчика дневного света. | |||
0.16.0 | build 1 | Стекло теперь участвует в крафте маяка. | |||
1.0 | build 1 | Стекло теперь участвует в крафте кристалла Края. | |||
Добавлены окрашенное стекло и окрашенная стеклянная панель. Текстура такая же, как у обычного стекла. | |||||
Сиреневое окрашенное стекло генерируется в городах Края. | |||||
1.1 | build 1 | Стекло генерируется в лесных особняках. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.2 | beta 1.2.0.2 | Добавлена собственная текстура для стеклянной панели. Теперь доступна для крафта без необходимости использования редактора инвентаря. | |||
Окрашенное стекло теперь можно использовать. | |||||
Legacy Console Edition | |||||
Стекло добавлено в игру. | |||||
Стеклянная панель добавлена в игру. | |||||
PlayStation 4 Edition | |||||
Теперь неокрашенное стекло может быть покрашено в верстаке. | |||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Стекло добавлено в игру. | ||||
1.5.25 | Окрашенное стекло добавлено в игру. |
Значения данных[]
ID блоков
Java Edition:
Название | Текстовый ID |
---|---|
Стекло | |
Белое окрашенное стекло | |
Оранжевое окрашенное стекло | |
Сиреневое окрашенное стекло | |
Светло-синее окрашенное стекло | |
Жёлтое окрашенное стекло | |
Лаймовое окрашенное стекло | |
Розовое окрашенное стекло | |
Серое окрашенное стекло | |
Светло-серое окрашенное стекло | |
Бирюзовое окрашенное стекло | |
Фиолетовое окрашенное стекло | |
Синее окрашенное стекло | |
Коричневое окрашенное стекло | |
Зелёное окрашенное стекло | |
Красное окрашенное стекло | |
Чёрное окрашенное стекло |
Bedrock Edition:
Название | Текстовый ID | Числовой ID |
---|---|---|
стекло | ||
Окрашенное стекло |
Нумерация данных
Основная статья: Нумерация данных
НД | Описание | |
---|---|---|
Белое окрашенное стекло | ||
1 | Оранжевое окрашенное стекло | |
2 | Сиреневое окрашенное стекло | |
3 | Светло-синее окрашенное стекло | |
4 | Жёлтое окрашенное стекло | |
5 | Лаймовое окрашенное стекло | |
6 | Розовое окрашенное стекло | |
7 | Серое окрашенное стекло | |
8 | Светло-серое окрашенное стекло | |
9 | Бирюзовое окрашенное стекло | |
10 | Фиолетовое окрашенное стекло | |
11 | Синее окрашенное стекло | |
12 | Коричневое окрашенное стекло | |
13 | Зелёное окрашенное стекло | |
14 | Красное окрашенное стекло | |
15 | Чёрное окрашенное стекло |
Usage[]
Glass panes are more efficient to use than glass blocks, as six glass blocks can be crafted into sixteen glass panes, yielding 22⁄3 panes per block. Windows built using glass panes can be up to 267% (22⁄3 times) larger in area than windows built with regular glass blocks.
A single space between two glass panes results in a 2×1 hole, which spiders can pass through.
Placement
If placed without anything on the sides, they appear as a thin vertical • shape, 2×2 pixels in size; but when other blocks occupy adjacent spaces, it becomes flat or turns into a or or shape depending on the items surrounding it. The collision box is identical to the shape of the pane. Therefore, two glass panes placed with one empty space in between forms a gap that is two blocks wide.
Glass panes are never oriented horizontally. Horizontal glass surfaces must be made from glass blocks.
Crafting ingredient
Name | Ingredients | Crafting recipe | Description |
---|---|---|---|
Hardened Glass Pane | Aluminum Oxide +Glass Pane +Boron Trioxide | A representation of .[Bedrock and Education editions only] | |
Hardened Stained Glass Pane | Aluminum Oxide +Matching Stained Glass Pane +Boron Trioxide | A representation of .[Bedrock and Education editions only] |
Locking maps
Glass panes can be used in cartography tables to lock maps, which makes them unable to be filled again when exploring. Stained glass panes cannot be used to lock map(s).
Data values[]
ID
Java Edition:
Name | Resource location | Block tags (JE) | Form | Translation key |
---|---|---|---|---|
Glass | Block & Item | |||
White Stained Glass | Block & Item | |||
Orange Stained Glass | Block & Item | |||
Magenta Stained Glass | Block & Item | |||
Light Blue Stained Glass | Block & Item | |||
Yellow Stained Glass | Block & Item | |||
Lime Stained Glass | Block & Item | |||
Pink Stained Glass | Block & Item | |||
Gray Stained Glass | Block & Item | |||
Light Gray Stained Glass | Block & Item | |||
Cyan Stained Glass | Block & Item | |||
Purple Stained Glass | Block & Item | |||
Blue Stained Glass | Block & Item | |||
Brown Stained Glass | Block & Item | |||
Green Stained Glass | Block & Item | |||
Red Stained Glass | Block & Item | |||
Black Stained Glass | Block & Item |
Bedrock Edition:
Name | Resource location | Numeric ID | Form | Translation key |
---|---|---|---|---|
Glass | Block & Item | |||
Stained Glass | Block & Item |
Metadata
See also: Data values
In Bedrock Edition, stained glass uses the following data values:
DV | Description | |
---|---|---|
White Stained Glass | ||
1 | Orange Stained Glass | |
2 | Magenta Stained Glass | |
3 | Light Blue Stained Glass | |
4 | Yellow Stained Glass | |
5 | Lime Stained Glass | |
6 | Pink Stained Glass | |
7 | Gray Stained Glass | |
8 | Light Gray Stained Glass | |
9 | Cyan Stained Glass | |
10 | Purple Stained Glass | |
11 | Blue Stained Glass | |
12 | Brown Stained Glass | |
13 | Green Stained Glass | |
14 | Red Stained Glass | |
15 | Black Stained Glass |
Block states
See also: Block states
Bedrock Edition:
Stained glass:
Name | Default value | Allowed values | Description |
---|---|---|---|
color | |||
‘silver’ refers to Light Gray. | |||
Data values[]
ID
Java Edition:
Name | Resource location | Block tags (JE) | Form | Translation key |
---|---|---|---|---|
Glass | Block & Item | |||
White Stained Glass | Block & Item | |||
Orange Stained Glass | Block & Item | |||
Magenta Stained Glass | Block & Item | |||
Light Blue Stained Glass | Block & Item | |||
Yellow Stained Glass | Block & Item | |||
Lime Stained Glass | Block & Item | |||
Pink Stained Glass | Block & Item | |||
Gray Stained Glass | Block & Item | |||
Light Gray Stained Glass | Block & Item | |||
Cyan Stained Glass | Block & Item | |||
Purple Stained Glass | Block & Item | |||
Blue Stained Glass | Block & Item | |||
Brown Stained Glass | Block & Item | |||
Green Stained Glass | Block & Item | |||
Red Stained Glass | Block & Item | |||
Black Stained Glass | Block & Item |
Bedrock Edition:
Name | Resource location | Numeric ID | Form | Translation key |
---|---|---|---|---|
Glass | Block & Item | |||
Stained Glass | Block & Item |
Metadata
See also: Data values
In Bedrock Edition, stained glass uses the following data values:
DV | Description | |
---|---|---|
White Stained Glass | ||
1 | Orange Stained Glass | |
2 | Magenta Stained Glass | |
3 | Light Blue Stained Glass | |
4 | Yellow Stained Glass | |
5 | Lime Stained Glass | |
6 | Pink Stained Glass | |
7 | Gray Stained Glass | |
8 | Light Gray Stained Glass | |
9 | Cyan Stained Glass | |
10 | Purple Stained Glass | |
11 | Blue Stained Glass | |
12 | Brown Stained Glass | |
13 | Green Stained Glass | |
14 | Red Stained Glass | |
15 | Black Stained Glass |
Block states
See also: Block states
Bedrock Edition:
Stained glass:
Name | Default value | Allowed values | Description |
---|---|---|---|
color | |||
‘silver’ refers to Light Gray. | |||
Звуки[]
Java Edition:
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
Нет | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | Нет | 0.5 | 0.75 | 16 | ||
Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | 0.25 | 0.5 | 16 | |||
Блок размещён | Блоки | Размещение блока | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | 0.15 | 1.0 | 16 |
- MC-177082
Bedrock Edition:
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
? | Разрушение блока | ? | 0.8 | |
? | Падение на блок с уроном от падения | ? | ? | |
? | Добывание блока | ? | 0.5 | |
? | Прыжки с блока | ? | ? | |
? | Падение на блок без урона от падения | ? | ? | |
? | Ходьба по блоку | ? | ? | |
? | Размещение блока | ? | 0.8 |
Звуки[]
Java Edition:
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glass_dig1.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glass_dig2.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glass_dig3.ogg | Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | 1.0 | 0.8 | 16 | ||
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Нет | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | Нет | 0.5 | 0.75 | 16 | |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | 0.25 | 0.5 | 16 | ||
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | 1.0 | 0.8 | 16 | ||
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | 0.15 | 1.0 | 16 |
- MC-177082
Bedrock Edition:
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
? | Разрушение блока | ? | 0.8 | |
? | Падение на блок с уроном от падения | ? | ? | |
? | Добывание блока | ? | 0.5 | |
? | Прыжки с блока | ? | ? | |
? | Падение на блок без урона от падения | ? | ? | |
? | Ходьба по блоку | ? | ? | |
? | Размещение блока | ? | 0.8 |
Obtaining[]
Breaking
Glass drops itself only if it is broken with a tool enchanted with Silk Touch; otherwise, it drops nothing.
Block | Glass |
---|---|
Hardness | 0.3 |
Breaking time | |
Default | 0.45 |
Natural generation
- Glass
A secret room containing glass can be found inside woodland mansions.
- Stained glass
Magenta stained glass blocks naturally generate as windows in end cities.
Magenta glass naturally generating in an end city.
White and yellow stained glass panes naturally generate as windows in villages.
Trading
Journeyman-level librarian villagers have a 50% chance to sell 4 glass for 1 emerald.[Bedrock Edition only]
Journeyman-level librarian villagers have a 2⁄3 chance to sell 4 glass for 1 emerald.[Java Edition only]
Sounds[]
Java Edition:
Sound | Subtitles | Source | Description | Resource location | Translation key | Volume | Pitch | Attenuationdistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Block broken | Blocks | Once the block has broken | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
None | Blocks | Falling on the block with fall damage | None | 0.5 | 0.75 | 16 | ||
Block breaking | Blocks | While the block is in the process of being broken | 0.25 | 0.5 | 16 | |||
Block placed | Blocks | When the block is placed | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
Footsteps | Blocks | Walking on the block | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑
Bedrock Edition:
[needs in-game testing]
Sound | Source | Description | Resource location | Volume | Pitch |
---|---|---|---|---|---|
? | Blocks | Once the block has broken | ? | 0.8 | |
? | Blocks | Falling on the block with fall damage | ? | ? | |
? | Blocks | While the block is in the process of being broken | ? | 0.5 | |
? | Blocks | Jumping from the block | ? | ? | |
? | Blocks | Falling on the block without fall damage | ? | ? | |
? | Blocks | Walking on the block | ? | ? | |
? | Blocks | When the block is placed | ? | 0.8 |
История[править | править код]
Classic-версия Java Edition | ||||
---|---|---|---|---|
19 мая 2009 | Идея стекла была предложена на форуме TIGSource. | |||
0.0.18a_02 | Стекло добавлено в игру в порядке тестирования. | |||
0.0.19a | Стекло официально добавлено в игру. | |||
0.0.19a_01 | Текстура стекла изменена. | |||
0.0.19a_02 | Текстура стекла изменена. | |||
Альфа-версия Java Edition | ||||
1.0.5 | Снег больше не падает сквозь стекло. | |||
Бета-версия Java Edition | ||||
1.5_01 | Дождь больше не льёт сквозь стекло. | |||
1.8 | Добавлены стеклянные панели, которые крафтятся из стекла и имеют толщину 1⁄8 блока. | |||
Официальный выпуск Java Edition | ||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 2 | Добавлены колбы, создающиеся из стекла. | ||
Beta 1.9 Prerelease 3 | Над крепостями появляются большие стеклянные столбы. | |||
Beta 1.9 Prerelease 4 | Стеклянные столбы больше не появляются над крепостями. | |||
1.2.1 | Факелы (в том числе красные) могут быть размещены на верхней части стекла. | |||
1.2.4 | Стекло, разрушенное инструментом с «Шёлковым касанием», теперь выпадает. | |||
1.3.1 | 12w21a | Стекло можно купить у библиотекаря. | ||
1.4.2 | 12w36a | Добавлен маяк, в крафте которого используется стекло. | ||
12w38a | Добавлен новый звук разрушения стекла. | |||
1.5 | 13w01a | Добавлен датчик дневного света, в крафте которого используется стекло. | ||
1.7.2 | 13w41a | Из стекла и любого красителя можно скрафтить окрашенное стекло. | ||
13w42a | Текстура сглажена, прозрачность увеличена, задняя сторона больше не отображается. | |||
1.8 | 14w02a | Библиотекарь в деревне NPC может продать стекло в количестве 3-5 штук за один изумруд. | ||
14w18a | Факелы могут быть поставлены на окрашенное стекло. | |||
14w32a | Маяк меняет цвет луча, если последний проходит через окрашенное стекло. | |||
1.9 | 15w31a | Пурпурное окрашенное стекло натурально генерируется в городе Края. | ||
15w44b | Стекло теперь участвует в крафте кристалла Края. | |||
1.11 | 16w39a | Стекло генерируется в лесных особняках. | ||
1.14 | 18w43a | Текстура стекла и окрашенного стекла изменена. | ||
Альфа-версия Pocket Edition | ||||
0.1.0 | Стекло добавлено в игру. | |||
0.9.0 | build 1 | Механизм «мягкого освещения» не распространяется на стекло. | ||
build 2 | Теперь текстура стекла отрисовывается только с той стороны блока, на которую смотрит игрок. | |||
0.11.0 | build 1 | При размещении воды на стекло образовывается бесконечный источник воды. | ||
0.12.1 | build 1 | Стекло теперь участвует в крафте колбы. | ||
0.13.0 | build 1 | Стекло теперь участвует в крафте датчика дневного света. | ||
0.16.0 | build 1 | Стекло теперь участвует в крафте маяка. | ||
Официальный выпуск Pocket Edition | ||||
1.0 | build 1 | Стекло теперь участвует в крафте кристалла Края. | ||
Добавлены окрашенное стекло и окрашенная стеклянная панель. Текстура такая же, как у обычного стекла. | ||||
Сиреневое окрашенное стекло генерируется в городах Края. | ||||
1.1 | build 1 | Стекло генерируется в лесных особняках. | ||
Официальный выпуск Bedrock Edition | ||||
1.2 | beta 1.2.0.2 | Добавлена собственная текстура для стеклянной панели. Теперь доступна для крафта без необходимости использования редактора инвентаря. | ||
Окрашенное стекло теперь можно использовать. | ||||
Legacy Console Edition | ||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | Стекло добавлено в игру. |
TU25 | CU14 | 1.17 | Стеклянная панель добавлена в игру. | |
PlayStation 4 Edition | ||||
1.90 | Теперь неокрашенное стекло может быть покрашено в верстаке. | |||
New Nintendo 3DS Edition | ||||
0.1.0 | Стекло добавлено в игру. | |||
1.5.25 | Окрашенное стекло добавлено в игру. |
Obtaining[]
Breaking
Glass drops itself only if it is broken with a tool enchanted with Silk Touch; otherwise, it drops nothing.
Block | Glass |
---|---|
Hardness | 0.3 |
Breaking time | |
Default | 0.45 |
Natural generation
- Glass
A secret room containing glass can be found inside woodland mansions.
- Stained glass
Magenta stained glass naturally generates as windows in end cities.
Magenta glass naturally generating in an end city.
White and yellow stained glass naturally generate as windows in villages.
Trading
Journeyman-level librarian villagers have a 50% chance to sell 4 glass for 1 emerald.[Bedrock Edition only]
Journeyman-level librarian villagers have a 2⁄3 chance to sell 4 glass for 1 emerald.[Java Edition only]
Obtaining[]
Breaking
Glass panes can be obtained using a tool enchanted with Silk Touch. If one is broken without a Silk Touch enchantment, it drops nothing.
Block | Glass Pane |
---|---|
Hardness | 0.3 |
Breaking time | |
Default | 0.45 |
Natural generation
- Glass pane
Glass panes generate naturally as windows in villages and woodland mansions.
- Stained Glass Pane
Orange and red stained glass panes generate in savanna village temples. Yellow stained glass panes generate in plains and savanna village temples. Brown stained glass panes generate in abandoned villages. White stained glass panes generate in plains village temples.
Crafting
Name | Ingredients | Crafting recipe |
---|---|---|
Glass Pane | Glass | 16 |
Stained Glass Pane | Matching Stained Glass | |
Stained Glass Pane | Glass Pane +Matching Dye |
Usage[]
Glass blocks adjacent to other glass blocks are invisible when viewed through glass.
Mobs cannot normally spawn on glass blocks. An exception to this is , which can result in unexpected zombies «sneaking into» an otherwise secure area.
Redstone dust and components can be placed on glass, but cannot power glass. Glass can’t cut vertical redstone. Vertical redstone can be placed on glass. In Java Edition, it transmits redstone signals up, not down. Otherwise, glass in redstone circuits is functionally the same as an upside-down slab.
Light does not travel through tinted glass blocks.
Crafting ingredient
Name | Ingredients | Crafting recipe | Description |
---|---|---|---|
Beacon | Glass +Nether Star +Obsidian | ||
Daylight Detector | Glass +Nether Quartz +Any wood Slab | ||
End Crystal | Glass +Eye of Ender +Ghast Tear | ||
Glass Bottle | Glass | ||
Glass Pane | Glass | ||
Hardened Glass | Aluminum Oxide +Glass +Boron Trioxide | A representation of .[Bedrock and Education editions only] | |
Hardened Stained Glass | Aluminum Oxide +Matching Stained Glass +Boron Trioxide | A representation of .[Bedrock and Education editions only] | |
Stained Glass Pane | Matching Stained Glass | ||
Tinted Glass | Amethyst Shard +Glass |
Sounds[]
Java Edition:
Sound | Subtitles | Source | Description | Resource location | Translation key | Volume | Pitch | Attenuationdistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Block broken | Blocks | Once the block has broken | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
None | Blocks | Falling on the block with fall damage | None | 0.5 | 0.75 | 16 | ||
Block breaking | Blocks | While the block is in the process of being broken | 0.25 | 0.5 | 16 | |||
Block placed | Blocks | When the block is placed | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
Footsteps | Blocks | Walking on the block | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑
Bedrock Edition:
[needs in-game testing]
Sound | Source | Description | Resource location | Volume | Pitch |
---|---|---|---|---|---|
? | Blocks | Once the block has broken | ? | 0.8 | |
? | Blocks | Falling on the block with fall damage | ? | ? | |
? | Blocks | While the block is in the process of being broken | ? | 0.5 | |
? | Blocks | Jumping from the block | ? | ? | |
? | Blocks | Falling on the block without fall damage | ? | ? | |
? | Blocks | Walking on the block | ? | ? | |
? | Blocks | When the block is placed | ? | 0.8 |