Оружие
Содержание:
Создание[]
Рецепты
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Синий лазерный меч ( ) |
|
Железная наковальняилиСвинцовая наковальня |
Синий лазерный меч ( ) |
|
|
Зелёный лазерный меч ( ) |
|
|
Зелёный лазерный меч ( ) |
|
|
Оранжевый лазерный меч |
|
|
Пурпурный лазерный меч ( ) |
|
|
Пурпурный лазерный меч ( ) |
|
|
Красный лазерный меч ( ) |
|
|
Красный лазерный меч ( ) |
|
|
Белый лазерный меч ( ) |
|
|
Белый лазерный меч ( ) |
|
|
Жёлтый лазерный меч ( ) |
|
|
Жёлтый лазерный меч ( ) |
|
total: 13 row(s)
Используются для
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Синяя лазерная сабля ( ) |
|
Железная наковальняилиСвинцовая наковальня |
Зелёная лазерная сабля ( ) |
|
|
Пурпурная лазерная сабля ( ) |
|
|
Красная лазерная сабля ( ) |
|
|
Белая лазерная сабля ( ) |
|
|
Жёлтая лазерная сабля ( ) |
|
|
Синяя лазерная сабля ( ) |
|
Мифриловая наковальняилиОрихалковая наковальня |
Зелёная лазерная сабля ( ) |
|
|
Оранжевая лазерная сабля |
|
|
Пурпурная лазерная сабля ( ) |
|
|
Красная лазерная сабля ( ) |
|
|
Белая лазерная сабля ( ) |
|
|
Жёлтая лазерная сабля ( ) |
|
total: 13 row(s)
Types[]
There are currently 16 different bullets available in Terraria, 11 of which are Hardmode-exclusive.
Name | Damage | Velocity | Knockback | HM | Rarity | Sell | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musket BallInternal Item ID: 97 | 7 | 4 | 2 | 2(Very weak) | 1 | |||
Meteor ShotInternal Item ID: 234 | 8 /9 | 3 | 2 | 1(Extremely weak) | 1 | |||
Silver BulletInternal Item ID: 278 | 9 | 4.5 | 2 | 3(Very weak) | 3 | |||
Crystal BulletInternal Item ID: 515 | 9 /8 | 5 | 2 | 1(Extremely weak) | ️ | 6 | ||
Cursed BulletInternal Item ID: 546 | 12 | 5 | 3 | 4(Weak) | ️ | 6 | ||
Chlorophyte BulletInternal Item ID: 1179 | 9 /10 /15 | 5 | 3 | 4.5(Average) | ️ | 10 | ||
High Velocity BulletInternal Item ID: 1302 | 11 /10 | 4 | 8 | 4(Weak) | ️ | 8 | ||
Ichor BulletInternal Item ID: 1335 | 13 | 5.25 | 3 | 4(Weak) | ️ | 6 | ||
Venom BulletInternal Item ID: 1342 | 15 /14 | 5.3 | 3 | 4.1(Average) | ️ | 8 | ||
Party BulletInternal Item ID: 1349 | 10 | 5.1 | 3 | 5(Average) | 2 8 | |||
Nano BulletInternal Item ID: 1350 | 15 | 4.6 | 3 | 3.6(Weak) | ️ | 8 | ||
Exploding BulletInternal Item ID: 1351 | 10 | 4.7 | 3 | 6.6(Strong) | ️ | 8 | ||
Golden BulletInternal Item ID: 1352 | 10 | 4.6 | 3 | 3.6(Weak) | ️ | 8 | ||
Endless Musket PouchInternal Item ID: 3104 | 7 | 4 | 2 | 2(Very weak) | ️ | 1 | ||
Luminite BulletInternal Item ID: 3567 | 20 | 2 | 6 | 3(Very weak) | ️ | 2 | ||
Tungsten BulletInternal Item ID: 4915 | 9 | 4.5 | 2 | 4(Weak) | 3 |
Торговля
Инвентарь | ||
---|---|---|
Предмет | Цена | Доступность |
Очиститель | 3 | Доступен всегда |
Шляпа паромеханика | 1 50 | Между полнолунием и новолунием |
Пиджак паромеханика | 1 50 | Между полнолунием и новолунием |
Штаны паромеханика | 1 50 | Между полнолунием и новолунием |
Реактивный ранец | 40 | Между новолунием и полнолунием |
Очки паромеханика | 3 | Только в хэллоуин |
Шестерёнка | 7 | Доступен всегда |
Телепорт | 2 50 | Доступен всегда |
Отвердитель | 10 | Днем |
Смешиватель | 10 | Доступен всегда |
Зелёный раствор | 25 | Везде, за исключением святого биома |
Синий раствор | 25 | Только в святом биоме |
Фиолетовый раствор | 25 | Во время кровавой луны или солнечного затмения, если сгенерировано искажение |
Красный раствор | 25 | Во время кровавой луны или солнечного затмения, если сгенерирован кримзон |
Паровой котёл | 10 | После убийства глаза Ктулху, мозга Ктулху / пожирателя миров и Скелетрона |
Станция клонирования плоти | 10 | Всегда, если в мире изначально сгенерирован кримзон |
Файл:Камера разложения.png Камера разложения | 10 | Всегда, если а мире изначально сгенерировано Искажение |
Стимпанк-крылья | 1 | После убийства Голема |
Статичный крюк | 50 | Доступен всегда |
Конвейерная лента | 5 | Доступен всегда |
Лампа логического вентиля | 10 | Доступен всегда |
Логический вентиль AND | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль NAND | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль OR | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль NOR | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль XOR | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль NXOR | 2 | Доступен всегда |
Виды[]
На данный момент в Terraria существует 16 видов пуль и патронов, 11 из которых можно получить только в сложном режиме.
Название | Урон | Скоростьвыстрела | Общий множительскорости | Отбрасывание | СР | Редкость | Продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мушкетная пуляВнутренний ID предмета: 97 | 7 | 4 | 2 | 2(очень слабое) | ✗ | 1 | ||
Метеоритная пуляВнутренний ID предмета: 234 | 8 | 3 | 2 | 1(чрезвычайно слабое) | ✗ | 1 | ||
Серебряная пуляВнутренний ID предмета: 278 | 9 | 4,5 | 2 | 3(очень слабое) | ✗ | 3 | ||
Кристальная пуляВнутренний ID предмета: 515 | 9 /8 | 5 | 2 | 1(чрезвычайно слабое) | ✓ | 6 | ||
Проклятая пуляВнутренний ID предмета: 546 | 12 | 5 | 3 | 4(слабое) | ✓ | 6 | ||
Хлорофитовая пуляВнутренний ID предмета: 1179 | 9 /15 | 5 | 3 | 4,5(среднее) | ✓ | 10 | ||
Скорострельный патронВнутренний ID предмета: 1302 | 11 /10 | 4 | 8 | 4(слабое) | ✓ | 8 | ||
Ихорная пуляВнутренний ID предмета: 1335 | 13 | 5,25 | 3 | 4(слабое) | ✓ | 6 | ||
Ядовитый патронВнутренний ID предмета: 1342 | 15 | 5,3 | 3 | 4,1(среднее) | ✓ | 8 | ||
Праздничный патронВнутренний ID предмета: 1349 | 10 | 5,1 | 3 | 5(среднее) | ✗ | 2 8 | ||
НанопатронВнутренний ID предмета: 1350 | 15 | 4,6 | 3 | 3,6(слабое) | ✓ | 8 | ||
Взрывной патронВнутренний ID предмета: 1351 | 10 | 4,7 | 3 | 6,6(сильное) | ✓ | 8 | ||
Золотой патронВнутренний ID предмета: 1352 | 10 | 4,6 | 3 | 3,6(слабое) | ✓ | 8 | ||
Бесконечный мушкетный подсумокВнутренний ID предмета: 3104 | 7 | 4 | 2 | 2(очень слабое) | ✓ | 1 | ||
Люминитовая пуляВнутренний ID предмета: 3567 | 20 | 2 | 6 | 3(очень слабое) | ✓ | 2 | ||
Вольфрамовая пуляВнутренний ID предмета: 4915 | 9 | 4,5 | 2 | 4(слабое) | ✗ | 3 |
Кирки и буры[]
Кирки и буры используются для свободного удаления блоков или мебели и их дальнейшего сбора. При использовании на блоках, подразумевается, что их «добывают» или «копают». Их уровень обозначает, какие типы блоков могут добываться, а также и количество ударов, необходимых для удаления таких блоков. Буры работают также, как и кирки, однако используется иная анимация действия и звуковой эффект. Все инструменты, указанные после кобальтовой кирки (включая её саму), — являются инструментами сложного режима (в есть одно исключение — тобур возможно получить до сложного режима). Игрок, выбравший классического персонажа, начинает новую игру с медной киркой, а выбравший персонажа режима путешествия — с железной.
- Кактусовая кирка
- Медная кирка
- Оловянная кирка
- Железная кирка
- Свинцовая кирка
- Серебряная кирка
- Вольфрамовая кирка
- Золотая кирка
- Карамельная кирка
- Кирка из окаменелостей
- Костяная кирка
- Платиновая кирка
- Акула-расхититель
- Кошмарная кирка
- Смертоносная кирка
- Литая кирка
- Кобальтовая кирка
- Кобальтовый бур
- Палладиевая кирка
- Палладиевый бур
- Мифриловая кирка
- Мифриловый бур
- Орихалковая кирка
- Орихалковый бур
- Адамантитовая кирка
- Адамантитовый бур
- Титановая кирка
- Титановый бур
- Призрачная кирка
- Хлорофитовая кирка
- Хлорофитовый бур
- Топокирка
- Тобур
- Грибнитовые копательные когти
- Киркопила
- Вихревая кирка
- Кирка туманности
- Кирка солнечной вспышки
- Кирка звёздной пыли
- Вихревой бур
- Бур туманности
- Бур солнечной вспышки
- Бур звёздной пыли
- Лазерный бур
Пули и патроны[]
Пули и патроны используются для стрельбы из огнестрельного оружия.
Это содержимое включено со страницы .На данный момент в Terraria существует 16 видов пуль и патронов, 11 из которых можно получить только в сложном режиме.
Название | Урон | Скоростьвыстрела | Общий множительскорости | Отбрасывание | СР | Редкость | Продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мушкетная пуляВнутренний ID предмета: 97 | 7 | 4 | 2 | 2(очень слабое) | ✗ | 1 | ||
Метеоритная пуляВнутренний ID предмета: 234 | 8 | 3 | 2 | 1(чрезвычайно слабое) | ✗ | 1 | ||
Серебряная пуляВнутренний ID предмета: 278 | 9 | 4,5 | 2 | 3(очень слабое) | ✗ | 3 | ||
Кристальная пуляВнутренний ID предмета: 515 | 9 /8 | 5 | 2 | 1(чрезвычайно слабое) | ✓ | 6 | ||
Проклятая пуляВнутренний ID предмета: 546 | 12 | 5 | 3 | 4(слабое) | ✓ | 6 | ||
Хлорофитовая пуляВнутренний ID предмета: 1179 | 9 /15 | 5 | 3 | 4,5(среднее) | ✓ | 10 | ||
Скорострельный патронВнутренний ID предмета: 1302 | 11 /10 | 4 | 8 | 4(слабое) | ✓ | 8 | ||
Ихорная пуляВнутренний ID предмета: 1335 | 13 | 5,25 | 3 | 4(слабое) | ✓ | 6 | ||
Ядовитый патронВнутренний ID предмета: 1342 | 15 | 5,3 | 3 | 4,1(среднее) | ✓ | 8 | ||
Праздничный патронВнутренний ID предмета: 1349 | 10 | 5,1 | 3 | 5(среднее) | ✗ | 2 8 | ||
НанопатронВнутренний ID предмета: 1350 | 15 | 4,6 | 3 | 3,6(слабое) | ✓ | 8 | ||
Взрывной патронВнутренний ID предмета: 1351 | 10 | 4,7 | 3 | 6,6(сильное) | ✓ | 8 | ||
Золотой патронВнутренний ID предмета: 1352 | 10 | 4,6 | 3 | 3,6(слабое) | ✓ | 8 | ||
Бесконечный мушкетный подсумокВнутренний ID предмета: 3104 | 7 | 4 | 2 | 2(очень слабое) | ✓ | 1 | ||
Люминитовая пуляВнутренний ID предмета: 3567 | 20 | 2 | 6 | 3(очень слабое) | ✓ | 2 | ||
Вольфрамовая пуляВнутренний ID предмета: 4915 | 9 | 4,5 | 2 | 4(слабое) | ✗ | 3 |
Ракетницы
Ракетницы используют ракеты или некоторые другие виды взрывающихся снарядов, а также наносят урон по большой площади, но все имеют разную физику.
Обычные ракетницы
Используют ракеты в качестве боеприпасов и разрушают блоки, если используют специальные ракеты, а также могут повредить игрока. Все имеют скорость 30 (среднюю) и отбрасывание 4 (слабое).
Название | Урон | Физика | |
---|---|---|---|
Миномёт | 80 | Ракета летит с небольшой скоростью и сильно подвержена гравитации. Выпущенные мины взрываются при соприкосновении с врагом или через 1 минуту. Мина не детонирует при контакте с игроком, однако персонаж получает урон, если оказался возле неё во время взрыва | |
Ракетомёт | 50 | Стреляет по прямой линии | |
Гранатомёт | 60 | Ракета подвержена гравитации, отскакивает от блоков |
«Безопасные» ракетницы
Используют ракеты в качестве боеприпасов, но не могут ранить игрока.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Физика | |
---|---|---|---|---|---|
Электроракетница | 40 | 11 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Создаёт электрическое поле на месте вашего курсора, которое наносит урон всем, кто в него попадёт. Урон поля зависит от типа ракетницы | |
Ракетница снеговика | 67 | 15 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | Работает как ракетомёт, но имеет автонаведение на мобов | |
Празднование | 65 | 30 (Средняя) | 4 (Слабое) | Стреляет двумя фейерверками, создающими большой взрыв |
Нестандартные ракетницы
Не стреляют ракетами, но их снаряды также взрываются, и от них действует бонус от грибного шлема. Не могут ранить игрока.
Название | Скорость | Отбрасывание |
Урон |
Боеприпасы | Физика | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ракетница взрывного Джека | 30 (Средняя) | 5 (Среднее) | 65 | Взрывной светильник Джека | Снаряд отскакивает от блоков, сильно подвержен гравитации, взрывается через несколько секунд или при столкновении с мобом | |
Гвоздомёт | 14 (Очень быстрая) | Нет (От гвоздей) | 85 | Гвоздь | Прикрепляются к мобу или блоку, потом взрываются | |
Жаломёт | 22 (Быстрая) | 5 (Среднее) | 45 | Взрывной болт | Болт не подвержен гравитации, взрывается и распадается на осколки при столкновении с блоком или мобов | |
Пушка вихря (Ракета вихря) | Медленная
(У ракеты вихря) |
Нет | 50 (?) | Пули, запускает ракету вихря при долгой стрельбе. | Одновременно является пулемётом |
Недоступные[]
Контент для ПК/консолей/моб. уст-в:Информация, указанная здесь, относится только к изданиям Terraria на ПК, консолях и мобильных устройствах.
Недоступный предмет Предмет(ы) или эффекты, представленные в этом разделе существуют как полноценные игровые предметы, но не могут быть получены посредством обычного игрового процесса.
Предмет(ы), указанные ниже, недоступны без использования каких-либо читов или взломов.
- Вихревой топор
- Вихревая бензопила
- Вихревой молот
- Топор туманности
- Бензопила туманности
- Молот туманности
- Топор солнечной вспышки
- Бензопила солнечной вспышки
- Молот солнечной вспышки
- Топор звёздной пыли
- Бензопила звёздной пыли
- Молот звёздной пыли
Советы[]
- Если игрок стремится к точности выстрела, лучшей идеей будет использовать хлорофитовые пули
Однако, если игроку необходима и точность, и урон, то наилучшим выбором могут стать нанопатроны, так как они могут отскакивать на ближайших противников, что также позовляет наносить дополнительный урон и накладывать дебафы. Они считаются наиболее эффективными в более закрытых пространствах, однако использовать их для отскока от земли также может быть приемлемым вариантом.
, так как они могут самонаводиться на одного противника.
- У взрывных патронов самый большой показатель отбрасывания
Высокий показатель отбрасывания у взрывных патронов хорошо сочетания со снайперской винтовкой и боевым дробовиком, увеличивая общий показатель отбрасывания до 14.6 ед. (со снайперской винтовкой) или 13.6 ед. (с боевым дробовиком). Эти значения превосходят даже огромный показатель отбрасывания от кулака Голема (12 ед.).
из всех пуль в игре, что коррелирует низкое отбрасывание у некоторых скорострельных видов оружия дальнего боя. Их уникальность также состоит в том, что это единственный вид боеприпасов, который наносит урон с радиусом действия.
- В режиме путешествия для исследования и последующей бесконечной дубликации требуется только 99 пуль/патронов, что делает бесконечный мушкетный подсумок бесполезным, так как тому требуется 3996 мушкетных пуль для создания, что даст возможность использовать бесконечно лишь мушкетные пули.
Статуи
Декоративные статуи
Статуя ангела(Angel Statue) | Статуя ботинка(Boot Statue) | Статуя бумеранга(Boomerang Statue) | Статуя глаза(Eyeball Statue) | Статуя гоблина(Goblin Statue) |
Статуя горгульи(Gargoyle Statue) | Статуя горшка(Pot Statue) | Статуя гриба(Mushroom Statue) | Статуя дерева(Tree Statue) | Статуя женщины(Woman Statue) |
Статуя жнеца(Reaper Statue) | Статуя зелья(Potion Statue) | Статуя искажения(Corrupt Statue) | Статуя кирки(Pickaxe Statue) | Статуя колонны(Pillar Statue) |
Статуя копья(Spear Statue) | Статуя-крест(Cross Statue) | Статуя лука(Bow Statue) | Статуя меча(Sword Statue) | Статуя молота(Hammer Statue) |
Статуя подсолнечника(Sunflower Statue) | Статуя топора(Axe Statue) | Статуя тьмы(Gloom Statue) | Статуя чертенка(Imp Statue) | Статуя шершня(Hornet Statue) |
Статуя щита(Shield Statue) |
Статуи спавна
Статуя бомбы(Bomb Statue) | Статуя звезды(Star Statue) | Статуя королевы(Queen Statue) | Статуя короля(King Statue) | Статуя краба(Crab Statue) |
Статуя кролика(Bunny Statue) | Статуя летучей мыши(Bat Statue) | Статуя медузы(Jellyfish Statue) | Статуя пираньи(Piranha Statue) | Статуя птицы(Bird Statue) |
Статуя рыбы(Fish Statue) | Статуя сердца(Heart Statue) | Статуя скелета(Skeleton Statue) | Статуя слизня(Slime Statue) | Статуя сундука(Chest Statue) |
Содержимое
Королевский слизень 3318 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Королевский гель | 100% | 1 |
Маска Королевского слизня | 14.29% | 1 |
Скользкое седло | 50% | 1 |
Шлем ниндзя | 66% | 1 |
Куртка ниндзя | 66% | 1 |
Штаны ниндзя | 66% | 1 |
Слизневый пистолет | 50% | 1 |
Слизневый крюк | 50% | 1 |
Отвердитель | 100% | 1 |
Золотая монета | 100% | 1 |
Глаз Ктулху 3319 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Щит Ктулху | 100% | 1 |
Авиаторы 0x33 | 100% Сложность персонажа — хардкор или в режиме мастера | 1 |
Маска Глаза Ктулху | 14.29% | 1 |
Бинокль | 3.3% | 1 |
Демонитовая руда | 100%
Мир с Искажением |
30-87 |
Кримтановая руда | 100%
Мир с Кримзоном |
30-87 |
Семена искажения | 100%
Мир с Искажением |
1-3 |
Семена кримзона | 100%
Мир с Кримзоном |
1-3 |
Нечестивая стрела | Мир с Искажением | 20-49 |
Золотая монета | 100% | 3 |
Пожиратель миров 3320 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Шарф-червь | 100% | 1 |
Маска Пожирателя миров | 14.29% | 1 |
Демонитовая руда | 100% | 30-59 |
Теневая чешуя | 100% | 10-19 |
Кость пожирателя | 5% | 1 |
Серебряная монета | 100% | 3 |
Мозг Ктулху 3321 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Мозг ошеломления | 100% | 1 |
Маска Мозга Ктулху | 14.29% | 1 |
Кримтановая руда | 100% | 40-90 |
Образец тканей | 100% | 10-19 |
Костяная погремушка | 5% | 1 |
Золотая монета | 100% | 1 |
Королева пчёл 3322 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Рюкзак-улей | 100% | 1 |
Маска Королевы пчёл | 14.29% | 1 |
Пчеломёт | 33% | 1 |
Хранитель пчёл | 33% | 1 |
Пчелиный лук | 33% | 1 |
Пчелиные соты | 33% | 1 |
Нектар | 11% | 1 |
Медовые очки | 11% | 1 |
Жезл улья | 100% | 1 |
Пчелиная шапка | 33% | 1 |
Пчелиная рубашка | 33% | 1 |
Пчелиные штаны | 33% | 1 |
Пчелоната | 100% | 10-29 |
Воск | 100% | 17-29 |
Золотая монета | 100% | 10 |
Стена плоти 3324 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Сердце демона | 100% | 1 |
Маска Стены плоти | 14.29% | 1 |
Нагибатор | 100% | 1 |
Эмблема призывателя | 25% | 1 |
Эмблема мага | 25% | 1 |
Эмблема воина | 25% | 1 |
Эмблема стрелка | 25% | 1 |
Клинок-разрушитель | 33% | 1 |
Заводная штурмовая винтовка | 33% | 1 |
Лазерная винтовка | 33% | 1 |
Золотая монета | 100% | 8 |
Скелетрон 3323 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Костяная перчатка | 100% | 1 |
Маска Скелетрона | 14.29% | 1 |
Рука Cкелетрона | 33% | 1 |
Книга черепов | 33% | 1 |
Золотая монета | 100% | 5 |
Уничтожитель 3325 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Рама механической вагонетки | 100% | 1 |
Маска Уничтожителя | 14.29% | 1 |
Душа могущества | 100% | 25-40 |
Святой слиток | 100% | 20-35 |
Золотая монета | 100% | 12 |
Близнецы 3326 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Колёса механической вагонетки | 100% | 1 |
Маска Близнецов | 14.29% | 1 |
Душа зрения | 100% | 25-40 |
Святой слиток | 100% | 20-35 |
Золотая монета | 100% | 12 |
Скелетрон Прайм 3327 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Батарея механической вагонетки | 100% | 1 |
Маска Скелетрона Прайма | 14.29% | 1 |
Душа страха | 100% | 25-40 |
Святой слиток | 100% | 20-35 |
Золотая монета | 100% | 12 |
Плантера 3328 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Споровый мешок | 100% | 1 |
Маска Плантеры | 14.29% | 1 |
Ключ от храма | 100% | 1 |
Росток | 6.67% | 1 |
Гитара-топор | 5% | 1 |
Посох пигмеев | 50% | 1 |
Колючий крюк | 10% | 1 |
Гранатомёт
+ Ракета I |
16.7% | 1 + 15-149 |
Венерин револьвер | 16.7% | 1 |
Крапивный взрыв | 16.7% | 1 |
Листомёт | 16.7% | 1 |
Цветочный удар | 16.7% | 1 |
Осиная пушка | 16.7% | 1 |
Сеятель | 16.7% | 1 |
Золотая монета | 100% | 15 |
Голем 3329 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Блестящий камень | 100% | 1 |
Маска Голема | 14.29% | 1 |
Жаломёт
+ Взрывной болт |
12.5% | 1 + 60-99 |
Одержимый топорик | 12.5% | 1 |
Солнечный камень | 12.5% | 1 |
Глаз Голема | 12.5% | 1 |
Киркопил | 12.5% | 1 |
Тепловой луч | 12.5% | 1 |
Посох Земли | 12.5% | 1 |
Кулак Голема | 12.5% | 1 |
Панцирь жука | 100% | 18-23 |
Золотая монета | 100% | 12 |
Герцог Рыброн 3330 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Хлипкий трюфель | 100% | 1 |
Маска Герцога Рыброна | 14.29% | 1 |
Крылья Рыброна | 10% | 1 |
Флайрон | 20% | 1 |
Цунами | 20% | 1 |
Бритвенный тайфун | 20% | 1 |
Посох смерча | 20% | 1 |
Пузырная пушка | 20% | 1 |
Серебряная монета | 100% | 20 |
Лунный лорд 3332 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Сфера гравитации | 100% | 1 |
Подозрительное щупальце | 100% | 1 |
Маска Лунного лорда | 14.29% | 1 |
Люминит | 100% | 90-110 |
Портальная пушка | 100%
Если нет в инвентаре |
1 |
Мяумур | 11% | 1 |
Террариан | 11% | 1 |
Звездный гнев | 11% | 1 |
S.D.M.G. | 11% | 1 |
Празднование | 11% | 1 |
Последняя призма | 11% | 1 |
Лунные огни | 11% | 1 |
Радужный кристальный посох | 11% | 1 |
Посох лунных порталов | 11% | 1 |
Бэтси 3860 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Летающий дракон | 25% | 1 |
Ярость небесного дракона | 25% | 1 |
Воздушная Кара | 25% | 1 |
Гнев Бэтси | 25% | 1 |
Крылья Бэтси | 25% | 1 |
Маска Бэтси | 14.29% | 1 |
Трофей Бэтси | 10% | 1 |
Прочие инструменты[]
Инструменты передвижения
- Ледяное зеркало
- Магическое зеркало
- Сотовый телефон
- Жезл раздора
- Портальная пушка
- Зонтик
- Траурный зонтик
- Волшебная ракушка
- Демоническая ракушка
- Флейта заклинателя змей
Палочки для размещения блоков
- Ветвь с листьями
- Ветвь живого дерева
- Ветвь с листьями красного дерева
- Ветвь красного дерева
- Улейная палочка
- Костяная палочка
Другие
- Ведро
- Бездонное ведро воды
- Бездонное ведро лавы
- Супервпитывающая губка
- Впитывающая лаву губка
- Сачок
- Золотой сачок
- Лавостойкий сачок
- Серп
- Посох выращивания
- «Очизнитель»
- Дыхательная трубка
- Бинокль
- «Пособие по обращению с животными»
- Лопата могильщика
- Перегружающий камень
- Газонокосилка
- Ведёрко для песчаных замков
- Ледяной жезл
- Жезл земли
- Сигнальная ракетница
Стрелы[]
Стрелы используются для стрельбы из луков и самострелов.
Это содержимое включено со страницы .На данный момент в Terraria существует 17 видов стрел, 9 из которых можно получить только в сложном режиме.
Название | Урон | Скоростьвыстрела | Общий множительскорости | Отбрасывание | СР | Редкость | Продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянная стрелаВнутренний ID предмета: 40 | 5 /4 | 3 | 1 | 2(очень слабое) | ✗ | 1 2 | ||
Поджигающая стрелаВнутренний ID предмета: 41 | 7 /6 | 3,5 | 1 | 2(очень слабое) | ✗ | 2 | ||
Нечестивая стрелаВнутренний ID предмета: 47 | 12 /8 | 3,4 | 1 | 3(очень слабое) | ✓ | 8 | ||
Шутовская стрелаВнутренний ID предмета: 51 | 10 /9 | 0,5 | 2 | 4(слабое) | ✗ | 20 | ||
Стрела адского огняВнутренний ID предмета: 265 | 13 /10 | 6,5 | 1 | 8(очень сильное) | ✗ | 20 | ||
Святая стрелаВнутренний ID предмета: 516 | 13 /6 | 3,5 | 1 | 2(очень слабое) | ✓ | 16 | ||
Проклятая стрелаВнутренний ID предмета: 545 | 17 /14 | 4 | 1 | 3(очень слабое) | ✓ | 8 | ||
Стрела обжигающего холодаВнутренний ID предмета: 988 | 9 /7 | 3,75 | 1 | 2,2(очень слабое) | ✗ | 3 | ||
Хлорофитовая стрелаВнутренний ID предмета: 1235 | 16 | 4,5 | 2 | 3,5(слабое) | ✓ | 20 | ||
Ихорная стрелаВнутренний ID предмета: 1334 | 16 /15 | 4,25 | 2 | 3(очень слабое) | ✓ | 8 | ||
Ядовитая стрелаВнутренний ID предмета: 1341 | 19 /17 | 4,3 | 2 | 4,2(среднее) | ✓ | 18 | ||
Костяная стрелаВнутренний ID предмета: 3003 | 8 | 3,5 | 1 | 2,5(очень слабое) | ✗ | 3 | ||
Бесконечный колчанВнутренний ID предмета: 3103 | 5 | 3 | 1 | 2(очень слабое) | ✓ | 1 | ||
Люминитовая стрелаВнутренний ID предмета: 3568 | 15 | 3 | 2 | 3,5(слабое) | ✓ | 2 | ||
Спектральная стрела Внутренний ID предмета: 5013 | 16 | 0,5 | 1 | 3(очень слабое) | ✗ | 18 | ||
Вулканский болт Внутренний ID предмета: 5015 | 12 | ??? | 1 | 8,5(очень сильное) | ✗ | 30 | ||
Стрела любвиВнутренний ID предмета: 5049 | 4 | ??? | 1 | ??? | ✗ | 10 |
Добыча [ ]
Добыча для любого сундука определяется местом, в котором он находится. Каждый сундук содержит один основной предмет и набор случайно выбранных обычных предметов. Первичный предмет сначала помещается в сундук, затем проверяется каждый «набор» обычных предметов, чтобы увидеть, будет ли он добавлен. Если выбран набор для добавления, в сундук добавляется один предмет из списка.
Наборы отображаются в списке ниже, разделенном горизонтальными границами. Например, Деревянная стрела и сюрикен находятся в одном наборе, поэтому они никогда не появятся в одном сундуке.
Подземный
- У Extractinator шанс появления ниже, чем у других основных предметов, на 5%.
- Если сундук содержит ракетницу , он также содержит сигнальные ракеты .
-
Золотой сундук без хижины может появиться над землей (но не на поверхности) и все еще может содержать свою обычную добычу, хотя это очень редко.
В Настольная версия и Однако в мобильной версии Золотые сундуки часто появляются вне кают.
- В барах он содержит будут зависеть от типа руды , доступного в современном мире.
Основные предметы |
|
---|---|
Элемент | Количество |
Кольцо регенерации | 1 |
Магическое зеркало | 1 |
Облако в бутылке | 1 |
Сапоги Гермеса | 1 |
Булава | 1 |
Зачарованный бумеранг (только на) | 1 |
Шипы для обуви | 1 |
Ракетница | 1 |
Вспышка | 25-50 |
Экстрактор | 1 |
Общие предметы |
|||
---|---|---|---|
Шанс | Элемент | Количество |
|
33,33% |
1 из 3 |
Бомбить | 10-19 |
20% |
1 из 5 |
Статуя ангела | 1 |
33,33% |
1 из 3 |
Веревка | 50–100 |
50% |
1 в 2 |
Железный слиток | 5-14 |
Свинцовый стержень | |||
Серебряный слиток | |||
Вольфрамовый стержень | |||
50% |
1 в 2 |
Деревянная стрела | 25–49 |
Сюрикен | |||
50% |
1 в 2 |
Малое лечебное зелье | 3-5 |
66,67% |
2 в 3 |
Зелье регенерации | 1-2 |
Зелье сияния | |||
Зелье Ночной Совы | |||
Зелье быстроты | |||
Зелье стрельбы из лука | |||
Зелье Жабр | |||
Зелье Охотника | |||
Зелье горного дела | |||
Зелье Чувства Опасности | |||
50% |
1 в 2 |
Факел | 10-20 |
66,67% |
2 в 3 |
Вызов зелья | 1-2 |
50% |
1 в 2 |
Серебряная монета | 50-89 |
Пещера
- Золотые сундуки, которые появляются в пределах 250 блоков на дне мира, будут генерировать те же самые обычные предметы, что и теневые сундуки .
