Модификации оружия и аксессуаров
Содержание:
- Луки и арбалеты
- Квестовая рыба
- МЕЧ: Terrablade — 115 урона
- Малахит
- Бумеранги (оружие ближнего боя)
- Предметы Стрелка
- Аксессуары
- Статуи
- Оружие призывателя
- Недоступные[]
- История
- Одноразовое (оружие дальнего боя)
- Виды[]
- Что? В Terraria есть читы?
- Интересные факты[]
- Одноразовое оружие
- Советы[]
- Первозданная ярость
- Оружие ближнего боя[]
Луки и арбалеты
Луки и арбалеты (все арбалеты — хардмодные) используют в качестве боеприпасов стрелы, на них действует бонус от грибного головного убора.
Арбалеты
Все арбалеты имеют автоатаку.
Название | Скорость | Урон | Физика | Отбрасывание | Снаряды | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кобальтовый арбалет | 25 | 32 | 1.5 (Невероятно слабое) | Стрелы | ||
Палладиевый арбалет | 24 | 34 | 1.75 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Мифриловый арбалет | 23 | 36 | 2 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Орихалковый арбалет | 22 | 38 | 2 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Адамантитовый арбалет | 20 | 40 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Титановый арбалет | 19 | 41 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Святой арбалет | 19 | 43 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Хлорофитовый стреломёт | 19 | 34 | Стреляет от 2 до 4 стрел за раз, тратя одну | 2.75 (Очень слабое) | Стрелы | |
Вулканический арбалет | 15 | 55 | Иногда стреляет двумя болтами одновременно | Среднее | Вулканический болт |
Луки
У некоторых луков есть необычные способности.
Название | Урон | Скорость | Автоатака | Снаряды | Отбрасывание | Физика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный лук | 4 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из махагони | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из северной древесины | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из пальмовой древесины | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Теневой деревянный лук | 8 | Средняя (28) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Искажённый деревянный лук | 8 | Средняя (28) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из перлитовой древесины | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Медный лук | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Оловянный лук | 7 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Железный лук | 8 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Свинцовый лук | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Серебряный лук | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Вольфрамовый лук | 10 | Средняя (25) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Золотой лук | 11 | Средняя (26) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Платиновый лук | 13 | Быстрая (24) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Демонический лук | 14 | Быстрая (24) | Нет | Стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Лук плоти | 19 | Средняя (30) | Нет | Стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Пчелиный лук | 26 | Быстрая (23) | Нет | Деревянные стрелы превращаются в рой пчёл | 3 (Очень слабое) | Стреляет линией из 6 пчёл, которые при попадании в стену или врага разлетаются на самонаводящихся пчёл | |
Адский лук | 20 | Очень быстрая (14) | Да | Деревянные стрелы превращаются в летучих мышей, похожих на адских | 5 (Среднее) | Имеет нереальный разброс. Мыши пробивают бесконечное кол-во целей. | |
Ярость недр | 31 | Быстрая (24) | Нет | Поджигает деревянные стрелы | 2 (Очень слабое) | При выстреле деревянная стрела принимает вид горящей, может поджечь противника, но наносит столько же урона, что и обычная деревянная стрела. | |
Шаранга | 35 | Очень быстрая | Да | Спектральные стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Позвоночный лук | 40 | Очень быстрая (19) | Нет | Костяные стрелы | 4.7 (Среднее) | Стрелы не подвержены гравитации и имеют большую скорость | |
Ледяной лук | 46 | Очень быстрая (21) | Нет | Ледяные стрелы (не путать с морозными) | 4.5 (Среднее) | Стрелы имеют большую скорость, но не имеют пробиваемости | |
Фантомный феникс | 24 | Очень быстрая (30) | Да | Деревянные стрелы превращаются в Горящие стрелы | 2 (Очень слабое) | Стреляет двумя стрелами, тратя одну. Каждый четвёртый выстрел выпускает снаряда-феникса, который проходит сквозь врагов и взрывается при столкновении с твёрдой поверхностью, нанося двукратный урон от оружия | |
Штормовой лук Дедала | 43 | Очень быстрая (19) | Да | Стрелы | 2.25 (Очень слабое) | Стрелы падают с небес в место, где находится курсор. Одна стрела вызывает в небе 3 или 4 стрелы | |
Лук теневого пламени | 47 | Очень быстрая (20) | Да | Теневые стрелы | 4.5 (Среднее) | Стрелы мало подвержены гравитации и проходят сквозь трёх врагов | |
Импульсный лук | 65 | Быстрая (21) | Да | Импульсные стрелы | 3 (Слабое) | Выпускает белую стрелу с очень высокой скоростью, которая отскакивает от стен 5 раз, не подвержена гравитации и проходит сквозь противников | |
Цунами | 60 | Быстрая (23) | Да | Стрелы | 2 (Очень слабое) | Выпускает 5 стрел, тратя одну | |
Воздушная кара | 55 | Очень быстрая (11) | Да | Взрывные стрелы | 4.5 (Среднее) | Стреляет 6 слабо-взрывными стрелами, тратя при этом одну, которые при столкновении создают 5 осколков, наносящих такой же урон | |
Фантазм | 50 | Очень быстрая (11) | Да | Деревянные стрелы превращаются в фантомные | 2 (Слабое) | Выпускает 4 стрелы, тратя одну. Во время долгой стрельбы увеличивается скорострельность до 150 %. При многократном попадании по противнику пускает в него дополнительные самонаводящиеся стрелы |
Квестовая рыба
Квестовая рыба служит лишь для выполнения заданий, которые даёт рыбак. Учтите, что шанс вылова квестовой рыбы, задание выловить которую дал вам рыбак, значительно возрастает.
При нахождении квестовой рыбы в инвентаре, шанс поймать вторую такую же резко падает. Однако если выложить квестовую рыбу в сундук или выкинуть, шанс снова выловить квестовую рыбу будет все так же высок. Может помочь в получении достижений, связанных с рыбалкой.
Иногда при улове 2-ух одинаковых квестовых рыб, 2-ая не будет подниматься. Для обхода этого, нужно поместить подобранную рыбу в слот мусорки, а затем поднять 2-ую рыбу, после этого вы должны вернуть рыбу из мусорки в инвентарь.
Название | Английское название | ID | Зона | Биом | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грибная рыба | Amanitia Fungifin | 2475 | Любая | Грибной биом | ||
Морской ангел | Angelfish | 2476 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
Рыба-мышь | Batfish | 2450 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Кровавый мановар | Bloody Manowar | 2477 | Любая | Кримзон | ||
Костяная рыба | Bonefish | 2478 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Шмелиный тунец | Bumblebee Tuna | 2451 | Любая | Любой | Можно поймать только в меду | |
Рыба-кролик | Bunnyfish | 2479 | Поверхность | Лесной | ||
Капитан Тунцовая Борода | Cap’n Tunabeard | 2480 | Космос,
поверхность |
Океан | Хардмод | |
Рыба-кот | Catfish | 2452 | Поверхность | Джунгли | ||
Рыба-облако | Cloudfish | 2453 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
Рыба-клоун | Clownfish | 2481 | Космос, поверхность | Океан | ||
Проклятая рыба | Cursedfish | 2454 | Любая | Искажение | Хардмод | |
Адская демонорыба | Demonic Hellfish | 2482 | Пещеры, ад | Лесной | ||
Чёртова рыба | Derpfish | 2483 | Поверхность | Джунгли | Хардмод | |
Землерыба | Dirtfish | 2455 | Поверхность,
подземелье |
Лесной | ||
Рыба-динамит | Dynamite Fish | 2456 | Поверхность | Лесной | ||
Пожиратель планктона | Eater of Plankton | 2457 | Любая | Искажение | ||
Упавшая морская звезда | Fallen Starfish | 2458 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Рыботрон | Fishotron | 2460 | Пещеры, Ад | Лесной | ||
Рыброн | Fishron | 2484 | Подземелье | Снежный биом | Хардмод | |
Рыба вуду гида | Guide Voodoo Fish | 2472 | Пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба-гарпия | Harpyfish | 2461 | Космос, Поверхность | Лесной | ||
Жаждущая рыба | Hungerfish | 2462 | Пещеры, ад | Лесной | Хардмод | |
Ихоровая рыба | Ichorfish | 2463 | Любая | Кримзон | Хардмод | |
Заражённая рыба-сабля | Infected Scabbardfish | 2485 | Поверхность | Искажение | ||
Драгоценная рыба | Jewelfish | 2464 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба-мираж | Mirage Fish | 2465 | Подземелье, пещеры, ад | Святые земли | ||
Грязевая рыба | Mudfish | 2486 | Любая | Джунгли | ||
Рыба-Флинкс мутант | Mutant Flinxfin | 2466 | Подземелье, пещеры, ад | Снежный биом | Иногда называется » рыборысь — мутант» | |
Рыба-пингвин | Pengfish | 2467 | Космос, поверхность | Снежный биом | ||
Рыба-фея | Pixiefish | 2468 | Космос, поверхность | Святые земли | Хардмод | |
Рыба-скарабей | Scarab Fish | 4393 | Поверхность | Пустыня | ||
Рыба-скорпион | Scorpio Fish | 4394 | Поверхность | Пустыня | ||
Слизнерыба | Slimefish | 2487 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Рыба-паук | Spiderfish | 2469 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба Ктулху | The Fish of Cthulhu | 2459 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Тропическая барракуда | Tropical Barracuda | 2488 | Поверхность | Джунгли | ||
Тундровая форель | Tundra Trout | 2470 | Поверхность | Снежный биом | ||
Рыба-единорог | Unicorn Fish | 2471 | Любая | Святые земли | Хардмод | |
Хвост виверны | Wyverntail | 2473 | Космос | Любой | Хардмод | |
Рыба-зомби | Zombie Fish | 2474 | Поверхность | Лесной |
МЕЧ: Terrablade — 115 урона
Terrablade — это дорогое оружие, которое создается путем соединения нескольких различных мечей вместе, в результате чего получается совершенный меч. Он является одним из самых распространенных в фанбазе, потому что наносит 115 единиц урона с сильной отдачей и может размахивать с большой скоростью. Все эти качества нужны в бою, чтобы иметь возможность защитить себя.
На мобильных устройствах и консолях урон снижен до 95, но скорость и отдача все равно стоят того в долгосрочной перспективе. На ПК он создается путем объединения Истинного ночного края, Истинного Экскалибура и Сломанного меча героя. На консоли для создания Terrablade нужны только первые два.
Малахит
- Основная статья: Малахит
Малахит (Malachite) — хардмодный легендарный метательный кинжал разбойника, который можно получить при убийстве Разносчицы чумы, Голиафа в режиме «Месть». У данного оружия есть два вида атаки: на левый клик мыши — бросает кунаи с большой частотой, которые подвержены гравитации и прилипают к врагам или блокам, взрываясь спустя маленький промежуток времени. На правый клик мыши — запускает один большой кунай, который может пробить одного врага, взорвавшись при контакте со вторым. Этот кунай невероятно быстрый, наносит куда больше урона чем кунаи с атаки на левую кнопку мыши и не подвержен гравитации.
Кунаи с атаки на левую кнопку мыши могут наносить урон врагам сквозь очень тонкие стены. Кунай с правой кнопки мыши может взорваться и после контакта с одним врагом, если он достаточно большой, или двигается навстречу кунаю.
Лучший модификатор — Безупречный.
Бумеранги (оружие ближнего боя)
Главной особенностью этого типа оружия является то, что будучи брошенными, они всегда возвращаются к игроку, причём все бумеранги при возврате к игроку проходят сквозь блоки. Некоторые бумеранги будут рикошетить от стен и врагов, другие — возвращаться сразу после столкновения с препятствием.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный бумеранг | 8 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Заколдованный бумеранг | 13 | 15 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Фруктовый чакрам | 14 | 15 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.2 | |
Кровавое мачете | 15 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | Нет | Нет | 1.2.1 | |
Ледяной бумеранг | 16 | 15 (Очень быстрая) | 8,5 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2 | |
Шипастый ча́крам | 25 | 15 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный бумеранг | 32 | 14 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Бананаранг | 55 | 8 (Безумно быстрая) | 8,5 (Очень мощное) | Да | Да | 1.2 | |
Световой диск | 57 | 14 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Да | Да | 1.1 | |
Одержимый топорик | 80 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | Да | Да | 1.2 | |
Молот паладина | 90 | 15 (Очень быстрая) | 9 (Невероятное) | Да | Нет | 1.2 |
Предметы Стрелка
- ископаемая броня
- золотой лук
- платиновый лук
- мушкет
- гробовщик
- обрез
- миниакула
- граната
ископаемая броня
некро-броня
мушкет
гробовщик
обрез
револьвер
миниакула
лук плоти
демонический лук
некро-броня
адский лук
ярость недр
бластер феникса
миниакула
обрез
Палладиевая броня
орихалковая броня
титановая броня
Святая броня
позвоночный лук
Штормовой лук Дедала
заводная штурмовая винтовка
мегаакула
узи
огнемёт
денежная пушка
игломёт
дротикомёт
лук теневого пламени
Ониксовый бластер
хлорофитовая броня
хлорофитовый стреломёт
мегаакула
узи
огнемёт
грибная броня
цунами
воздушная кара
вечер
снайперская винтовка
пулемёт
ракетомёт
ракетница снеговика
электроракетница
коломёт
Ракетница Джека-Потрошителя
эльфийский огнемёт
гвоздомёт
Броня вихря
фантазм
вечер
пушка вихря
S.D.M.G.
гвоздомёт
Празднование mk2
Аксессуары
Тут перечислены , которые дают какие-либо полезные свойства для мага.
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Небесный магнит | Celestial Magnet | Увеличивает радиус подъёма звёзд маны. | |
Эмблема мстителя | Avenger Emblem | Увеличивает весь урон на 12%. | |
Небесный символ | Celestial Emblem | Увеличивает радиус подъёма звёзд маны, увеличивает магический урон на 15%. | |
Магические оковы | Magic Cuffs | Увеличивает максимальную ману на 20, восстанавливает ману при получении игроком урона. | |
Небесные оковы | Celestial Cuffs | Увеличивает радиус подъёма звёзд маны, восстанавливает ману при получении игроком урона. | |
Браслет звёздной силы | Band of Starpower | Даёт дополнительные 20 единиц маны. | |
Браслет регенерации маны | Mana Regeneration Band | Увеличивает ману на 20, ускоряет регенерацию маны. | |
Солнечный камень | Sun Stone | Днём увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Лунный камень | Moon Stone | Ночью увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Небесный камень | Celestial Stone | Увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Дар природы | Nature’s Gift | Уменьшает затраты маны на 6%. | |
Цветок маны | Mana flower | Автоматически использует зелья маны и уменьшает затраты маны на 8%. | |
Эмблема мага | Sorcerer Emblem | Увеличивает магический урон на 15% | |
Эмблема разрушителя | Destroyer Emblem | Увеличивает урон на 10% и шанс критического удара на 8%. | |
Таинственный цветок | Arcane Flower | Снижает использование маны на 8%. Автоматически использует зелье маны при необходимости. Снижает агрессию монстров. | |
Магический плащ | Mana Cloak | Снижает использование маны на 8%. Автоматически использует зелье маны при необходимости. Вызывает звездопад при получении урона, подобранные упавшие звёзды восстанавливают 50 маны. | |
Магнитный цветок | Magnet Flower | Снижает использование маны на 8%. Автоматически использует зелье маны при необходимости. Значительно увеличивает дистанцию поднятия звезд маны. |
Статуи
Декоративные статуи
Статуя ангела(Angel Statue) | Статуя ботинка(Boot Statue) | Статуя бумеранга(Boomerang Statue) | Статуя глаза(Eyeball Statue) | Статуя гоблина(Goblin Statue) |
Статуя горгульи(Gargoyle Statue) | Статуя горшка(Pot Statue) | Статуя гриба(Mushroom Statue) | Статуя дерева(Tree Statue) | Статуя женщины(Woman Statue) |
Статуя жнеца(Reaper Statue) | Статуя зелья(Potion Statue) | Статуя искажения(Corrupt Statue) | Статуя кирки(Pickaxe Statue) | Статуя колонны(Pillar Statue) |
Статуя копья(Spear Statue) | Статуя-крест(Cross Statue) | Статуя лука(Bow Statue) | Статуя меча(Sword Statue) | Статуя молота(Hammer Statue) |
Статуя подсолнечника(Sunflower Statue) | Статуя топора(Axe Statue) | Статуя тьмы(Gloom Statue) | Статуя чертенка(Imp Statue) | Статуя шершня(Hornet Statue) |
Статуя щита(Shield Statue) |
Статуи спавна
Статуя бомбы(Bomb Statue) | Статуя звезды(Star Statue) | Статуя королевы(Queen Statue) | Статуя короля(King Statue) | Статуя краба(Crab Statue) |
Статуя кролика(Bunny Statue) | Статуя летучей мыши(Bat Statue) | Статуя медузы(Jellyfish Statue) | Статуя пираньи(Piranha Statue) | Статуя птицы(Bird Statue) |
Статуя рыбы(Fish Statue) | Статуя сердца(Heart Statue) | Статуя скелета(Skeleton Statue) | Статуя слизня(Slime Statue) | Статуя сундука(Chest Statue) |
Оружие призывателя
Прислужники
Данный тип оружия призывает различных существ для атаки неприятелей. Тип урона — от призванных существ. При надетой специальной броне количество прислужников увеличивается, однако статичные миньоны требуют иной брони для увеличения их количества.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посох зяблика | 7 | 4 (Слабое) | 10 | Нет | 1.4.0.1 | ||
Посох слизней | 8 | 28 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2 | |
Посох флинкса | 8 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.4.1 | |
Посох шершней | 11 | 22 (Быстрая) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2.4 | |
Посох чертей | 17 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2.4 | |
Посох королевы пауков | 19 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень мощное) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пауков | 25 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох кинжала | 6 | 36 (Медленная) | 0 (Нет) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Оптический посох | 30 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пиратов | 40 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пигмеев | 34 | 28 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2 | |
Посох ледяной гидры | 100 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень мощное) | 20 | Да | 1.2 | |
Посох пустынного тигра | 41 | 36(Очень
Медленная) |
4(Слабое) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Посох ворона | 50 | 28 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.1 | |
Посох смерча | 50 | 36 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох смертельной сферы | 50 | 36 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Ксено-посох | 36 | 35 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох звездной клетки | 60 | 36 (Очень медленно) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох звёздного дракона | 40 | 36 (Очень медленно) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Террапризма | 90 | 36 (Очень медленная) | 4 (Слабое) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Радужный кристальный посох | 150 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень сильное) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох лунных порталов | 50 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень сильное) | 10 | Да | 1.3 | |
Башня огнестрела | 17/42/88 | 30 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 | |
Башня баллисты | 27/67/140 | 30 (Средняя) | 4.5 (Среднее) | 5/10/15 | Нет/Да/Да | 1.3.4 | |
Башня ауры молнии | 12/34/60 | 30 (Средняя) | 0 (Нет) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 | |
Башня взрывной ловушки | 24/59/126 | 30 (Средняя) | 0 (Нет) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 |
Хлысты
В версии 1.4.0.1 В игру добавили новый вид оружий: Хлысты. Последний поражённый противник помечается меткой приоритета и все миньоны, вызванные игроком, будут атаковать этого врага, как и при щелчке правой кнопкой мыши на враге с призывающим оружием. Большинство хлыстов накладывают дебафф на противника, в результате которого он будет получать бонусный урон при атаке миньоном.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Размер | Хардмод | Появился в… | Особенности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожаный хлыст | 14 | 30 (Средняя) | 0.5 (Очень слабое) | 11 | Нет | 1.4.0.1 | 4 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. | |
Шипохват | 18 | 30 (Средняя) | 1 | 15 | Нет | 1.4.0.1 | 6 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Бейте врагов чтобы увеличить скорость атаки. Возможно наложение на врага дебаффа отравление. | |
Позвоночная петля | 29 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 18 | Нет | 1.4.1 | 7 ед. дополнительного урона отмеченному врагу.. Лучше работает против нескольких целей, чем большинство хлыстов | |
Фейерверк | 40 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 21 | Да | 1.4.0.1 | После того, как прислужник нанесёт урон помеченной цели, произойдёт небольшой взрыв, наносящий урон, равный тройному урону прислужника. | |
Прохладный хлыст | 50 | 30 (Средняя) | 1.5 (Очень слабое) | 23 | Да | 1.4.0.1 | Удар по врагу с помощью прохладного хлыста призывает снежинку, которая его преследует и наносит 10 урона при контакте. Урон не зависит от брони врага или бонусов урона | |
Дюрандаль | 55 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 24 | Да | 1.4.0.1 | 9 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Бейте врагов, чтобы увеличить скорость атаки | |
Тёмная жатва | 100 | 30 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 28 | Да | 1.4.0.1 | Удар по врагу с помощью Тёмной жатвы накладывает на цель ауру «темной энергии». Каждый раз, когда миньон атакует этого врага, темная аура вспыхивает и наносит урон ближайшим противникам в размере 10 ед. Урон не зависит от брони врага или бонусов урона. Первоначальная цель не получает дополнительного урона. | |
Утренняя звезда | 180 | 45 (Очень медленная) | 11 (Невероятно сильное) | 28 | Да | 1.4.0.1 | 5 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. | |
Калейдоскоп | 180 | 30 (Средняя) | 4 (Слабое) | 33 | Да | 1.4.0.1 | 20 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Увеличивает шанс критического удара для призываемых существ на 10%. |
Недоступные[]
Контент для ПК/консолей/моб. уст-в:Информация, указанная здесь, относится только к изданиям Terraria на ПК, консолях и мобильных устройствах.
Недоступный предмет Предмет(ы) или эффекты, представленные в этом разделе существуют как полноценные игровые предметы, но не могут быть получены посредством обычного игрового процесса.
Предмет(ы), указанные ниже, недоступны без использования каких-либо читов или взломов.
- Вихревой топор
- Вихревая бензопила
- Вихревой молот
- Топор туманности
- Бензопила туманности
- Молот туманности
- Топор солнечной вспышки
- Бензопила солнечной вспышки
- Молот солнечной вспышки
- Топор звёздной пыли
- Бензопила звёздной пыли
- Молот звёздной пыли
История
-
Версия 1.3:
- Шлем теперь дает +40 маны.
- Нагрудник и штаны теперь имеют 6 брони.
- Каждая вещь из сета теперь дает +4% к шансу критического удара.
Версия 1.2.3: Исправлена ошибка, когда персонаж не получал бонус за ношение полного набора при совместном ношении вместе с частями древней кобальтовой брони.
-
Версия 1.2:
- Из рецепта убраны драгоценные камни.
- Защита шлема и поножей увеличена на 1 ед.
- Обновлён графический вариант для женского персонажа.
-
Версия 1.1:
- Из рецепта убраны части серебряной брони.
- Количество спор джунглей в рецепте уменьшено с 15/20/20 до 8/16/8.
- Количество жал в рецепте уменьшено с 20 до 12.
- Добавлен графический вариант для женского персонажа.
-
Версия 1.0.6:
- Бонусы набора приведены к текущим значениям.
- Защита каждой части набора уменьшена на 2 ед.
- Розы джунглей заменены в рецепте на споры джунглей.
-
Версия 1.0.5:
- Убран бонус, увеличивающий скорость атаки в ближнем бою.
- Добавлен рецепт и убрана возможность выпадения с шершней и людоедов.
-
Версия 1.0.3:
- Броня джунглей добавлена в игру.
- Броня заменила собою кобальтовую броню.
Одноразовое (оружие дальнего боя)
Обычное
Метательное оружие, проходящие сквозь врагов, вместо того, чтобы рикошетить. Это позволяет наносить урон врагу в течении того времени, пока сквозь него проходит снаряд, что является очень полезным в бою с большими группами врагов или огромными противниками, например такими, как Глаз Ктулху или Пожиратель миров.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежок | 8 | ? | ? | Нет | Нет | 1.2 | |
Сюрикен | 10 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.0 | |
Тухлое яйцо | 10 | 19 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | Нет | Нет | 1.2.1 | |
Метательный нож | 12 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Отравленный нож | 13 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Анисовая звёздочка | 14 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.2.2 | |
Костяной метательный нож | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно низкое) | Нет | Да | 1.3 | |
Кость | 22 | 12 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Ледяная рыба-кинжал | 17 | 15 (Очень быстрая) | 3,5 (Слабое) | Нет | Нет | 1.3 | |
Колючий шар | 15 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Метательное копьё | 17 | 24 (Быстрая) | 4,75 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 | |
Костяное метательное копьё | 29 | 24 (Быстрая) | ? | Нет | Нет | 1.3 | |
Святая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | Да | Нет | ||
Нечестивая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | ||
Кровавая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет |
Взрывчатое
Данный вид метательного оружия наносит урон от взрыва. Взрываются не сразу, а через определенное время или при контакте с монстрами/другими игроками. Липкая, прыгучая и обычная гранаты могут ранить персонажа.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пчелоната | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.2 | |
Коктейль Молотова | 40 | 29 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Липкая граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Прыгучая граната | 65 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.3 | |
Весёлая граната | 30 | 19 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 |
Виды[]
На данный момент в Terraria существует 16 видов пуль и патронов, 11 из которых можно получить только в сложном режиме.
Название | Урон | Скоростьвыстрела | Общий множительскорости | Отбрасывание | СР | Редкость | Продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мушкетная пуляВнутренний ID предмета: 97 | 7 | 4 | 2 | 2(очень слабое) | ✗ | 1 | ||
Метеоритная пуляВнутренний ID предмета: 234 | 8 | 3 | 2 | 1(чрезвычайно слабое) | ✗ | 1 | ||
Серебряная пуляВнутренний ID предмета: 278 | 9 | 4,5 | 2 | 3(очень слабое) | ✗ | 3 | ||
Кристальная пуляВнутренний ID предмета: 515 | 9 /8 | 5 | 2 | 1(чрезвычайно слабое) | ✓ | 6 | ||
Проклятая пуляВнутренний ID предмета: 546 | 12 | 5 | 3 | 4(слабое) | ✓ | 6 | ||
Хлорофитовая пуляВнутренний ID предмета: 1179 | 9 /15 | 5 | 3 | 4,5(среднее) | ✓ | 10 | ||
