Нипы
Содержание:
- Уровень 12: Святая броня
- Types[]
- Аксессуары
- История
- Boost gear[]
- Аксессуары
- Расходники на максимальную броню в Terraria:
- Аксессуары
- Готовимся к Плантере
- Маг
- Содержимое
- Как получить Оберегающий Мясной Кастет
- Луки и арбалеты
- Набор
- Рецепты
- История
- Предметы Стрелка
- Механизмы
- Правила игры за персонажа
- Мобы, добавленные в версии 1.2.1
Уровень 12: Святая броня
Набор для воина
- Святая маска (+24 защиты)
- Святой нагрудник (+15 защиты)
- Святые поножи (+11 защиты)
Бонусы комплекта:
- +10 % шанс критического удара оружием ближнего боя
- +10 % к урону оружием ближнего боя
- +29 % к скорости атаки в ближнем бою
- +7 % к урону
- +7 % шанс критического удара
- +27 % к скорости передвижения.
С версии 1.4 вся святая броня после удара любым оружием имеет шанс получить бафф дающий неуязвимость к одному удару врага. Бафф длится 30 секунд и спадает при ударе врагом. Шанс примерно 30% при каждом ударе
Полная защита: +50.
Набор для стрелка
- Святой шлем (+9 защиты)
- Святой нагрудник (+15 защиты)
- Святые поножи (+11 защиты)
Бонусы комплекта:
- +15 % к урону оружием дальнего боя
- +8 % шанс критического удара в дальнем бою
- +7 % к урону
- +7 % шанс критического удара
- +8 % к скорости передвижения
- +25 % шанс не использовать патроны
С версии 1.4 вся святая броня после удара любым оружием имеет шанс получить бафф дающий неуязвимость к одному удару врага. Бафф длится 30 секунд и спадает при ударе врагом. Шанс примерно 30% при каждом ударе
Полная защита: +35.
Набор для мага
- Святой головной убор (+5 защиты)
- Святой нагрудник (+15 защиты)
- Святые поножи (+11 защиты)
Бонусы комплекта:
- +100 к максимальной мане
- +12 % к урону магическим оружием
- +12 % к шансу критического удара магическим оружием
- +7 % к урону
- +7 % шанс критического удара
- +8 % к скорости передвижения
- -20 % к затратам маны
С версии 1.4 вся святая броня после удара любым оружием имеет шанс получить бафф дающий неуязвимость к одному удару врага. Бафф длится 30 секунд и спадает при ударе врагом. Шанс примерно 30% при каждом ударе
Полная защита: +31.
Types[]
Name | DMG | Mana | SS | UT | KB | Crit | Auto | HM | Rarity | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamantite Staff | 40 | 10 | 25 | 5 | 4% |
|
||||
Almanac of Agony | 275 | 6 | 12 | 6 | 3 | 20% |
|
|||
Ancient Flame | 58 | 15 | 2.5 | 17 | 3 | 10% |
|
|||
Ancient Frost | 65 | 20 | 7.5 | 35 | 3 | 4% |
|
|||
Ancient Light | 76 | 12 | 15 | 23 | 3 | 4% |
|
|||
Ancient Spark | 50 | 30 | 29 | 2 | 10% |
|
||||
Bass Booster | 36 | 8 | 6 | 11 | 4 | 4% |
|
|||
Berserker Staff | 65 | 10 | 12 | 12 | 1 | 4% |
|
|||
Blackhole Cannon | 40 | 75 | 12 | 46 | 4 | 4% |
|
|||
Blood Clot Staff | 38 | 10 | 10 | 23 | 5 | 4% |
|
|||
Bloodboil | 25 | 10 | 1 | 19 | 4% |
|
||||
Blooming Staff | 18 | 10 | 10 | 28 | 4 | 4% |
|
|||
Borean Fang Staff | 26 | 12 | 12 | 31 | 3 | 4% |
|
|||
Cat’s Eye Great Staff | 110 | 50 | 8 | 19 | 3 | 4% |
|
|||
Champion’s Bomber Staff | 24 | 10 | 8 | 29 | 3 | 4% |
|
|||
Charm | 10 | 3 | 6 | 27 | 3.5 | 4% |
|
|||
Charon’s Beacon | 60 | 20 | 2 | 48 | 6 | 4% |
|
|||
Chlorophyte Staff | 45 | 20 | 13 | 34 | 3 | 4% |
|
|||
Cobalt Staff | 30 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4% |
|
|||
Confuse | 10 | 3 | 5 | 29 | 3 | 4% |
|
|||
Crystal Phaser | 34 | 10 | 15 | 21 | 5 | 4% |
|
|||
Cyclone | 42 | 20 | 5 | 39 | 3 | 10% |
|
|||
Dark Flame | 90 | 18 | 14 | 24 | 1 | 4% |
|
|||
Dark Grip | 50 | 10 | 9 | 1 | 4% |
|
||||
Dark Tome | 20 | 14 | 10 | 29 | 5 | 4% |
|
|||
Dark Wave | 18 | 8 | 10 | 23 | 3 | 4% |
|
|||
Demon Blood Staff | 68 | 5 | 10 | 23 | 1 | 4% |
|
|||
Detached Blaster | 28 | 10 | 15 | 28 | 6 | 4% |
|
|||
Devil’s Claw | 375 | 3 | 12 | 7 | 7 | 10% |
|
|||
Devil Dagger | 40 | 8 | 14 | 15 | 3 | 4% |
|
|||
Dissolve | 10 | 5 | 9 | 21 | 5 | 4% |
|
|||
Dragon’s Breath | 28 | 8 | 10 | 17 | 5 | 4% |
|
|||
Dread Blaster | 55 | 12 | 12 | 29 | 1 | 4% |
|
|||
Dutchman’s Avarice | 42 | 10 | 5 | 38 | 2 | 4% |
|
|||
Dynasty War Fan | 30 | 10 | 8 | 23 | 2 | 4% |
|
|||
Eel-rod | 20 | 10 | 8 | 23 | 4% |
|
||||
Eighth Plague Staff | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 | 4% |
|
|||
Enchanted Staff | 12 | 5 | 2 | 28 | 6 | 4% |
|
|||
Energy Projector | 26 | 15 | 29 | 5 | 4% |
|
||||
Erupting Flare | 74 | 15 | 15 | 21 | 5 | 10% |
|
|||
Flurry | 7 | 3 | 6 | 11 | 1 | 4% |
|
|||
Freeze | 10 | 4 | 6.5 | 26 | 3.75 | 4% |
|
|||
Frost Plague Staff | 24 | 10 | 12 | 35 | 4 | 4% |
|
|||
Geomancer’s Brush | 48 | 25 | 15 | 24 | 6 | 4% |
|
|||
Geyser Staff | 26 | 14 | 10 | 18 | 4 | 4% |
|
|||
God Killer | 48 | 5 | 14 | 19 | 4% |
|
||||
Gorgon-Gaze Staff | 10 | 8 | 19 | 4% |
|
|||||
Grave Buster | 12 | 6 | 29 | 4 | 4% |
|
||||
Hallowed Staff | 48 | 12 | 37 | 2 | 4% |
|
||||
Harbinger Blade | 55 | 15 | 21 | 6 | 4% |
|
||||
Harbinger Bow | 58 | 10 | 31 | 3 | 4% |
|
||||
Harbinger Spear | 56 | 8 | 19 | 8 | 4% |
|
||||
Harbinger Surge Wand | 65 | 15 | 5 | 45 | 4 | 4% |
|
|||
Heaven’s Gate | 24 | 20 | 6 | 58 | 4 | 4% |
|
|||
High Tide | 20 | 10 | 10 | 29 | 4 | 4% |
|
|||
Hydromancer’s Catalyst | 30 | 40 | 23 | 3 | 4% |
|
||||
Ice Cube | 7 | 5 | 10 | 22 | 3 | 4% |
|
|||
Ignite | 10 | 5 | 5.5 | 28 | 3.25 | 4% |
|
|||
Inferno Staff | 23 | 14 | 8 | 25 | 4 | 4% |
|
|||
Jelly Pond Wand | 21 | 11 | 8 | 25 | 3 | 4% |
|
|||
Jungle’s Wrath | 17 | 12 | 10 | 27 | 3 | 4% |
|
|||
Kinetic Knife | 36 | 15 | 13 | 4 | 4% |
|
||||
Legacy | 60 | 12 | 12 | 13 | 5 | 4% |
|
|||
Light’s Lament | 34 | 15 | 10 | 34 | 4 | 4% |
|
|||
Lightning Staff | 85 | 10 | 5 | 25 | 6 | 10% |
|
|||
Lodestone Staff | 38 | 20 | 10 | 49 | 3 | 4% |
|
|||
Magic Conch | 23 | 12 | 8 | 11 | 6 | 4% |
|
|||
Magick Staff | 10 | 8 | 10 | 29 | 5 | 4% |
|
|||
Mythril Staff | 28 | 12 | 8 | 34 | 4 | 4% |
|
|||
Night Staff | 30 | 10 | 15 | 21 | 4 | 10% |
|
|||
Northern Light | 300 | 25 | 29 | 5 | 4% |
|
||||
Nuclear Fury | 58 | 18 | 3.5 | 35 | 5 | 4% |
|
|||
Obsidian Staff | 18 | 20 | 11 | 20 | 3 | 4% |
|
|||
Old God’s Grasp | 70 | 10 | 8 | 23 | 4 | 10% |
|
|||
Onyx Staff | 18 | 6 | 7.5 | 31 | 4 | 4% |
|
|||
Opal Staff | 16 | 5 | 7 | 34 | 3.5 | 4% |
|
|||
Orichalcum Staff | 26 | 12 | 12 | 38 | 3 | 4% |
|
|||
P.L.G. 8999 | 72 | 25 | 2 | 29 | 1 | 4% |
|
|||
Palladium Staff | 28 | 10 | 10 | 23 | 4 | 4% |
|
|||
Particle Whip | 36 | 12 | 2.5 | 36 | 5 | 4% |
|
|||
Petrify | 10 | 4 | 7 | 25 | 4 | 4% |
|
|||
Phantom Camera | 35 | 20 | 40 | 4% |
|
|||||
Pierce | 10 | 5 | 8.5 | 22 | 4.75 | 4% |
|
|||
Plasma Staff | 42 | 10 | 28 | 12 | 1 | 4% |
|
|||
Poison | 10 | 4 | 7.5 | 25 | 4.25 | 4% |
|
|||
Prism Staff | 30 | 5 | 14 | 19 | 4% |
|
||||
Pyroclast Staff | 33 | 12 | 10 | 23 | 3 | 4% |
|
|||
Razorlash | 68 | 20 | 14 | 24 | 1 | 4% |
|
|||
Sea Foam Scepter | 24 | 8 | 8 | 11 | 5 | 4% |
|
|||
Shadowflame Staff | 20 | 10 | 5 | 29 | 4 | 4% |
|
|||
Siphon | 10 | 5 | 8 | 23 | 4.5 | 4% |
|
|||
Snow White | 38 | 0 Normal15 Fire10 Ice15 Lightning | 8.5 | 11 Normal23 Fire14 Ice35 Lightning | 4 Normal6 Fire2 Ice | 4% |
|
|||
Spectral Blade | 68 | 14 | 5 | 4% |
|
|||||
Spine Breaker | 18 | 15 | 8 | 46 | 1 | 4% |
|
|||
Spores | 76 | 10 | 13 | 13 | 4 | 4% |
|
|||
Stalagmite | 34 | 12 | 28 | 4 | 4% |
|
||||
Static Prod | 32 | 15 | 3 | 21 | 4% |
|
||||
Super Plasma Cannon | 55 | 10 | 1 | 23 | 1 | 4% |
|
|||
Teleologic Imposition | 145 | 5 | 9 | 23 | 4 | 4% |
|
|||
Terra Staff | 60 | 20 | 15 | 29 | 4 | 4% |
|
|||
Terrarium Sage Staff | 80 | 10 | 8 | 23 | 10 | 4% |
|
|||
The Black Staff | 20 | 10 | 10 | 27 | 3 | 4% |
|
|||
Thor’s Hammer — Magic | 32 | 8 | 12 | 25 | 4 | 4% |
|
|||
Thorium Staff | 12 | 6 | 10 | 29 | 4 | 4% |
|
|||
Time Gate | 28 | 75 | 29 | 4 | 4% |
|
||||
Titanium Staff | 42 | 10 | 15 | 25 | 4 | 4% |
|
|||
True Bloodboil | 36 | 10 | 1 | 9 | 4% |
|
||||
True Hallowed Staff | 56 | 15 | 37 | 2 | 4% |
|
||||
True Light’s Lament | 48 | 15 | 12 | 29 | 4 | 4% |
|
|||
Twin’s Ire | 50 | 20 | 10 | 29 | 1 | 4% |
|
|||
Valadium Staff | 38 | 20 | 4 | 39 | 3 | 4% |
|
|||
Vampire Scepter | 26 | 10 | 8 | 27 | 3 | 4% |
|
|||
Vessel Buster | 15 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4% |
|
|||
Vile Spitter | 46 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4% |
|
|||
Wind Gust | 16 | 5 | 7 | 21 | 10 | 4% |
|
|||
Wither Staff | 64 | 8 | 12 | 13 | 4 | 4% |
|
|||
Wondrous Wand | 38 | 12 Fire6 Ice6 Shadow24 Ichor6 Cursed Flame | 8 Fire6 Ice8 Shadow4 Ichor2 Cursed Flame | 24 Fire12 Ice12 Shadow48 Ichor8 Cursed Flame | 4 | 4% |
|
Аксессуары
Тут перечислены , которые дают какие-либо полезные свойства для мага.
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Небесный магнит | Celestial Magnet | Увеличивает радиус подъёма звёзд маны. | |
Эмблема мстителя | Avenger Emblem | Увеличивает весь урон на 12%. | |
Небесный символ | Celestial Emblem | Увеличивает радиус подъёма звёзд маны, увеличивает магический урон на 15%. | |
Магические оковы | Magic Cuffs | Увеличивает максимальную ману на 20, восстанавливает ману при получении игроком урона. | |
Небесные оковы | Celestial Cuffs | Увеличивает радиус подъёма звёзд маны, восстанавливает ману при получении игроком урона. | |
Браслет звёздной силы | Band of Starpower | Даёт дополнительные 20 единиц маны. | |
Браслет регенерации маны | Mana Regeneration Band | Увеличивает ману на 20, ускоряет регенерацию маны. | |
Солнечный камень | Sun Stone | Днём увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Лунный камень | Moon Stone | Ночью увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Небесный камень | Celestial Stone | Увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Дар природы | Nature’s Gift | Уменьшает затраты маны на 6%. | |
Цветок маны | Mana flower | Автоматически использует зелья маны и уменьшает затраты маны на 8%. | |
Эмблема мага | Sorcerer Emblem | Увеличивает магический урон на 15% | |
Эмблема разрушителя | Destroyer Emblem | Увеличивает урон на 10% и шанс критического удара на 8%. | |
Таинственный цветок | Arcane Flower | Снижает использование маны на 8%. Автоматически использует зелье маны при необходимости. Снижает агрессию монстров. | |
Магический плащ | Mana Cloak | Снижает использование маны на 8%. Автоматически использует зелье маны при необходимости. Вызывает звездопад при получении урона, подобранные упавшие звёзды восстанавливают 50 маны. | |
Магнитный цветок | Magnet Flower | Снижает использование маны на 8%. Автоматически использует зелье маны при необходимости. Значительно увеличивает дистанцию поднятия звезд маны. |
История
-
Версия 1.3:
- Шлем теперь дает +40 маны.
- Нагрудник и штаны теперь имеют 6 брони.
- Каждая вещь из сета теперь дает +4% к шансу критического удара.
Версия 1.2.3: Исправлена ошибка, когда персонаж не получал бонус за ношение полного набора при совместном ношении вместе с частями древней кобальтовой брони.
-
Версия 1.2:
- Из рецепта убраны драгоценные камни.
- Защита шлема и поножей увеличена на 1 ед.
- Обновлён графический вариант для женского персонажа.
-
Версия 1.1:
- Из рецепта убраны части серебряной брони.
- Количество спор джунглей в рецепте уменьшено с 15/20/20 до 8/16/8.
- Количество жал в рецепте уменьшено с 20 до 12.
- Добавлен графический вариант для женского персонажа.
-
Версия 1.0.6:
- Бонусы набора приведены к текущим значениям.
- Защита каждой части набора уменьшена на 2 ед.
- Розы джунглей заменены в рецепте на споры джунглей.
-
Версия 1.0.5:
- Убран бонус, увеличивающий скорость атаки в ближнем бою.
- Добавлен рецепт и убрана возможность выпадения с шершней и людоедов.
-
Версия 1.0.3:
- Броня джунглей добавлена в игру.
- Броня заменила собою кобальтовую броню.
Boost gear[]
The following items will boost the stats of magic weapons.
Armor sets
Source | Damage Bonus | Critical Strike Chance | Mana Increase | Reduced Mana Usage | |
---|---|---|---|---|---|
Gi | 5% | 5% | — | — | |
Mystic Robe | 6% | 6% | — | 10% | |
Wizard Hat | 5% | — | — | — | |
Jungle armor(Each piece) | — | 6% | 20 | — | |
Jungle Shirt | 6% | — | — | — | |
Jungle armor(Full set) | 6% | 12% | 80 | 16% | |
Ancient Cobalt armor(Each piece) | — | 4% | 20 | — | |
Ancient Cobalt armor(Full set) | 6% | 12% | 80 | 16% | |
Meteor armor(Each piece) | 9% | — | — | — | |
Meteor armor(Full set) | 27% | — | — | — | |
Cobalt Hat | 10% | 9% | 40 | — | |
Cobalt armor(with Hat) | 13% | 14% | 40 | 14% | |
Palladium Headgear | 7% | 7% | 60 | — | |
Palladium armor(with Headgear) | 12% | 10% | 60 | — | |
Mythril Hood | 15% | — | 60 | — | |
Mythril armor(with Hood) | 22% | 10% | 60 | 17% | |
Orichalcum Headgear | — | 18% | 80 | — | |
Orichalcum armor(with Headgear) | — | 24% | 80 | — | |
Crystal Assassin armor | 15% | 15% | — | — | |
Adamantite Headgear | 12% | 12% | 80 | — | |
Adamantite armor(with Headgear) | 20% | 19% | 80 | 19% | |
Apprentice armor | 20% | 20% | — | 10% | |
Titanium Headgear | 16% | 7% | 100 | — | |
Titanium armor(with Headgear) | 23% | 13% | 100 | — | |
Forbidden armor | 25% 15% | — | 80 | — | |
Hallowed Headgear | 12% | 12% | 100 | — | |
Hallowed armor(with Headgear) | 19% | 19% | 100 | — | |
Chlorophyte Headgear | 16% | — | 80 | 17% | |
Chlorophyte armor(with Headgear) | 21% | 15% | 80 | 17% | |
Spectre Hood | -40% | — | — | — | |
Spectre Mask | 10% | 10% | 60 | 13% | |
Spectre Robe | 7% | 7% | — | — | |
Spectre Pants | 8% | — | — | — | |
Spectre armor(with Hood) | -25% | 7% | — | — | |
Spectre armor(with Mask) | 25% | 17% | 60 | 13% | |
Dark Artist armor | 25% | 25% | — | 15% | |
Nebula Helmet | 7% | 7% | 60 | 15% | |
Nebula Breastplate | 9% | 9% | — | — | |
Nebula Leggings | 10% | — | — | — | |
Nebula armor | 26% | 16% | 60 | 15% |
Аксессуары
- Крылья Императрицы (Empress Wings) — наиболее подходят под этот билд, но можно рассмотреть и любые другие крылья. Выпадает из Императрицы света (Empress of Light) с шансом в 6.67%.
- Парящая эмблема (Soaring Insignia) — увеличение мобильности, высоты прыжка, а еще позволяет неограниченно летать. Работает лишь в совокупности с крыльями или ракетными сапогами (Rocket Boots). Выпадает из Императрицы света в режиме «Эксперт» или «Мастер» из мешка сокровищ со 100% шансом.
- Некромантский свиток (Necromantic Scroll) — максимальное количество прислужников возрастает на 1 единицу. Урон миньонов усиливается на 10%. Выпадает с Траурного дерева с вероятностью от 2 до 20%, что зависит от волны события «Тыквенная луна» (Pumpkin Moon), во время которой находился этот монстр.
- Папирусный скарабей (Papyrus Scarab) — увеличивает урон миньонов на 15% и улучшает их отбрасывание. Также повышает количество миньонов на 1 единицу. Создается из некромантского свитка (Necromantic Scroll) и жука-геркулеса (Hercules Beetle) в мастерской инженера (Tinkerer’s Workshop).
- Ожерелье пигмеев (Pygmy Necklace) — позволяет призывать на одного миньона больше. Можно купить ночью у Знахаря (Witch Doctor) при наличии посоха пигмеев (Pygmy Staff) .
- Эмблема призывателя (Summoner Emblem) — урон миньонов возрастает на 15%. Выпадает с босса «Стена плоти» (Wall of Flesh) с вероятностью в 14.29% (обычный режим) и 25% (режим Эксперта).
- Эмблема разрушителя (Destroyer Emblem) — урон игрока увеличивается на 10%, а шанс критического удара у всего оружия улучшится на 8%. Создается из эмблемы мстителя (Avenger Emblem) и глаза Голема (Eye of the Golem) в мастерской инженера (Tinkerer’s Workshop).
Внешний вид крыльев Императрицы (Empress Wings)Внешний вид крыльев Императрицы (Empress Wings)
Расходники на максимальную броню в Terraria:
По части расходуемых предметов патч 1.4 для «Террарии» мало что изменил. Как и раньше, лучшую броню дает Зелье Железной Кожи (Ironskin Potion):
- Защита: 8;
- Время действия: 5 минут;
- Компоненты: бутылка воды (Bottled Water), Дневноцвет (Daybloom), Железная (Iron) или Свинцовая (Lead) руда;
- Создание: на алхимическом столе (Alchemy Table) или с помощью бутылок, размещенных на любой плоской поверхности.
Опытные игроки всегда носят с собой парочку зелий на бронюОпытные игроки всегда носят с собой парочку зелий на броню
Еще один хороший способ временно увеличить персонажа в Terraria на 4 единицы — это съесть любое изысканное (Exquisitely) блюдо. Вот лишь некоторые примеры таких лакомств:
- Обед из морепродуктов (Seafood Dinner);
- Рождественский пудинг (Christmas Pudding);
- Бекон (Bacon);
- Сахарное печенье (Sugar Cookie);
- Имбирное печенье (Gingerbread Cookie).
Так что если вы — опытный повар, то ваши навыки однозначно пригодятся. Особенно если вы можете готовить какую-нибудь еду и напитки, которые дают значительное улучшение ко всем параметрам, так как среди этих параметров есть и броня.
Аксессуары
Перемещение
Ласты | Водолазный шлем | Водолазное снаряжение | Медузный водолазный костюм | Арктический водолазный костюм |
Яркий красный шарик | Воздушная рыба фугу | Медовый воздушный шарик | Янтарный шарик с подковой | Связка шаров |
Облако в бутылке | Метель в бутылке | Песчаная буря в бутылке | Газы в бутылке | Цунами в бутылке |
Облако в шарике | Метель в шарике | Песчаная буря в шарике | Газы в шарике | Шарик-акулон |
Синий шарик с подковой | Белый шарик с подковой | Жёлтый шарик с подковой | Зелёный шарик с подковой | Розовый шарик с подковой |
Ботинки Гермеса | Ботинки парусника | Ураганные ботинки | Ботинки Дюнного Райдера | Ракетные ботинки |
Спектральные ботинки | Молниеносные ботинки | Ботинки феи | Коньки | Искромётные морозные ботинки |
Ботинки хождения по воде | Обсидиановые ботинки хождения по воде | Ботинки хождения по лаве | Искромётные терра ботинки | Браслет ветра |
Эглет | Лягушачья лапка | Лягушачьи ласты | Лягушачьи перепонки | Комплект лягушки |
Когти альпиниста | Шипы для обуви | Когти тигра | Таби | Снаряжение Мастера-ниндзя |
Крылья | Летающий ковёр | Ховерборд | Небесная звездная платформа | Сфера гравитации |
Ракушка Нептуна | Лунный амулет | Лунная ракушка | Солнечный камень | Лунный камень |
Небесный камень | Небесная ракушка | Ожерелье паники | Сладкое сердце |
Защита
Мегафон | Назар | Витамины | Полироль | Безоар |
Пластырь | Быстрые часы | Складная карта | Антисглазная мантра | Крепление для брони |
Обработанный пластырь | План | Повязка на глаза | Обсидиановый череп | Кобальтовый щит |
Обсидиановый щит | Амулет Анх | Щит Анх | Золотой крестик | Покров звёзд |
Щит паладина | Панцирь ледяной черепахи | Замороженный щит | Щит героя | Чёрный пояс |
Обсидиановая роза | Амулет лавы | Обсидиановая черепная роза | Магмовый череп | Расплавленная черепная роза |
Расплавленный амулет | Счастливая подкова | Обсидиановая подкова | Гнилые останки | Мясной кастет |
Карманное зеркало | Варежки | Кандалы |
Атака
Эмблема призывателя | Эмблема воина | Эмблема стрелка | Эмблема мага | Эмблема мстителя |
Перчатка титана | Звериные когти | Перчатка силы | Механическая перчатка | Огненная рукавица |
Глаз Голема | Эмблема разрушителя | Прицел | Снайперский прицел | Прицел разведчика |
Камень магмы | Волшебный колчан | Колчан Сталкера | Расплавленный колчан | Небесный символ |
Жук-геркулес | Некромантский свиток | Папирусный скарабей | Ожерелье пигмеев | Перчатка берсерка |
Информация
Компас | Глубиномер | Часы | GPS |
Секундомер | Металлодетектор | Счётчик урона | Технология гоблинов |
Числовой счётчик | Анализатор форм жизни | Радар | R.E.K. 3000 |
Погодное радио | Секстант | Карманная инструкция рыбака | Эхолот |
КПК | Мобильный телефон |
Другие боевые аксессуары
Браслет регенерации | Браслет звёздной силы | Браслет регенерации маны | Философский камень | Мифический амулет |
Дар природы | Цветок маны | Магические оковы | Небесные оковы | Небесный магнит |
Строительство
Механическая линейка | Линейка | Пояс с инструментами | Ящик с инструментами | Архитектурный набор |
Краскораспылитель | Портативная бетономешалка | Строительная лопатка | Удлиняющая рукоятка | Механическая линза |
Вдавливатель |
Режим эксперта
Королевский гель | Щит Ктулху | Шарф-червь | Мозг ошеломления |
Рюкзак-улей | Споровый мешок | Блестящий камень | Сфера гравитации |
Внешний вид
Кольцо с алмазом | Нимб ангела | Шарик-животное | Связка праздничных шаров | Рыжая борода |
Зимний плащ | Мистический плащ | Красный плащ | Багряный плащ |
Другое
Высококачественная рыболовная леска | Коробка для снастей | Рыбацкая серьга | Чемоданчик рыбака | Ожерелье медузы |
Дисконтная карточка | Счастливая монетка | Золотое кольцо | Денежное кольцо | Кольцо жадности |
Кукла вуду гида | Кукла вуду портного | Музыкальная шкатулка |
Готовимся к Плантере
Итак, вы победили модернизированных боссов, что дальше? Что ж, теперь у вас есть доступ ко всем предметам и дропам Механического босса, так что теперь пришло время улучшаться для борьбы с могущественной Плантерой. Хорошая новость в том, что есть новая руда, которую можно добыть с твоей фантазийной киркой. Плохая новость в том, что призыватели могут снова отстать здесь. Возможно, стоит перепрыгнуть в другой класс, пока вы не одолеете Плантера.
рукопашная
Оружие: Yelets (сброшено врагами Джунглей), Terra Blade (следуйте этому рецепту ).Доспехи: Доспехи хлорофитов с маской (изготовлены с использованием слитков хлорофитов).Аксессуары: Эмблема Воина, Сумка Йойо, Механическая Перчатка ( этот рецепт ).
Дальний бой
Оружие: Мегашарк ( этот рецепт ), Дедал Штормбов (сброшено с помощью Hallowed Mimics).Доспехи: Доспехи Хлорофита с Шлемом (обработанный, используя Бары Хлорофита).Аксессуары: Эмблема рейнджера, Эмблема мстителя ( этот рецепт ), Волшебный колчан при использовании лука (выпадает из скелетных лучников).
магия
Оружие: Небесный перелом, Хрустальная змея (рыбалка на освящении).Броня: Хлорофитная броня с головным убором (изготовлена с использованием слитков хлорофита).Аксессуары: Небесные Манжеты, Небесная Эмблема (этот рецепт здесь), Эмблема Волшебника.
вызов
Оружие: оптический посох (с черными линзами, линзами, священными решетками, душой зрения), посох королевы пауков.Броня: паук броня.Аксессуары: Эмблема Призывателя.
Маг
Маг (Sorcerer) — класс, использующий дистанционное магическое оружие, механика которого основывается на израсходовании Маны и механиках ее восстановления (Усиление естественной регенерации, восстановление через зелья, восстановление после получения урона и сбор звезд маны). Со временем класс получает улучшения в виде получения бонусов от магических атак (Спектральная броня, Броня туманности). Имеет низкую степень защиты.
Лучшей броней для данного класса является броня туманности .
Лучшей модификацией магического оружия является «Мифический» (Mythical).
В арсенал мага входят:
Лучшее оружие в большинстве ситуаций — Последняя Призма (дроп с Лунного Лорда) — обладает огромнейшим уроном, как по толпе, так и по одному врагу, однако ей надо уметь пользоваться.
Содержимое
Королевский слизень 3318 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Королевский гель | 100% | 1 |
Маска Королевского слизня | 14.29% | 1 |
Скользкое седло | 50% | 1 |
Шлем ниндзя | 66% | 1 |
Куртка ниндзя | 66% | 1 |
Штаны ниндзя | 66% | 1 |
Слизневый пистолет | 50% | 1 |
Слизневый крюк | 50% | 1 |
Отвердитель | 100% | 1 |
Золотая монета | 100% | 1 |
Глаз Ктулху 3319 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Щит Ктулху | 100% | 1 |
Авиаторы 0x33 | 100% Сложность персонажа — хардкор или в режиме мастера | 1 |
Маска Глаза Ктулху | 14.29% | 1 |
Бинокль | 3.3% | 1 |
Демонитовая руда | 100%
Мир с Искажением |
30-87 |
Кримтановая руда | 100%
Мир с Кримзоном |
30-87 |
Семена искажения | 100%
Мир с Искажением |
1-3 |
Семена кримзона | 100%
Мир с Кримзоном |
1-3 |
Нечестивая стрела | Мир с Искажением | 20-49 |
Золотая монета | 100% | 3 |
Пожиратель миров 3320 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Шарф-червь | 100% | 1 |
Маска Пожирателя миров | 14.29% | 1 |
Демонитовая руда | 100% | 30-59 |
Теневая чешуя | 100% | 10-19 |
Кость пожирателя | 5% | 1 |
Серебряная монета | 100% | 3 |
Мозг Ктулху 3321 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Мозг ошеломления | 100% | 1 |
Маска Мозга Ктулху | 14.29% | 1 |
Кримтановая руда | 100% | 40-90 |
Образец тканей | 100% | 10-19 |
Костяная погремушка | 5% | 1 |
Золотая монета | 100% | 1 |
Королева пчёл 3322 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Рюкзак-улей | 100% | 1 |
Маска Королевы пчёл | 14.29% | 1 |
Пчеломёт | 33% | 1 |
Хранитель пчёл | 33% | 1 |
Пчелиный лук | 33% | 1 |
Пчелиные соты | 33% | 1 |
Нектар | 11% | 1 |
Медовые очки | 11% | 1 |
Жезл улья | 100% | 1 |
Пчелиная шапка | 33% | 1 |
Пчелиная рубашка | 33% | 1 |
Пчелиные штаны | 33% | 1 |
Пчелоната | 100% | 10-29 |
Воск | 100% | 17-29 |
Золотая монета | 100% | 10 |
Стена плоти 3324 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Сердце демона | 100% | 1 |
Маска Стены плоти | 14.29% | 1 |
